與杼特別結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 7 | 13 | ワセダハーツ | 牡5 | 58 | 松若風馬 | 5人気 | |
2 | △ | 5 | 9 | シュガーコルト | セン4 | 58 | 幸英明 | 1.3/4 | 9人気 |
3 | ▲ | 8 | 15 | インテンスフレイム | 牡5 | 58 | 藤岡康太 | 1/2 | 2人気 |
4 | ○ | 6 | 11 | キタノセレナード | 牡4 | 58 | 団野大成 | クビ | 3人気 |
5 | ◎ | 3 | 5 | グーデンドラーク | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 1.1/4 | 1人気 |
6 | -- | 7 | 14 | サイモンメガライズ | 牡5 | 58 | 酒井学 | 1/2 | 11人気 |
7 | -- | 8 | 16 | ハイラブハンター | 牡5 | 58 | 和田翼 | 4 | 15人気 |
8 | -- | 1 | 1 | ファイヴレター | 牡6 | 58 | 黛弘人 | 1.1/4 | 16人気 |
9 | △ | 6 | 12 | レディベル | 牝4 | 56 | 和田竜二 | 1.1/4 | 7人気 |
10 | △ | 3 | 6 | レイクリエイター | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | アタマ | 8人気 |
11 | -- | 2 | 3 | ルーパステソーロ | 牡5 | 58 | 中井裕二 | 1.1/4 | 12人気 |
12 | -- | 1 | 2 | レイメイ | 牡4 | 58 | 泉谷楓真 | 1 | 10人気 |
13 | -- | 5 | 10 | ニャンチンノン | 牡4 | 58 | 角田大和 | 1.3/4 | 14人気 |
14 | -- | 4 | 7 | カズロレアート | 牡5 | 58 | 藤懸貴志 | 1.3/4 | 6人気 |
15 | -- | 4 | 8 | フォルツァンド | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 1.3/4 | 13人気 |
16 | -- | 2 | 4 | ヴォルゴグラード | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 1 | 4人気 |
與杼特別予想
- 5番
- グーデンドラーク
- 11番
- キタノセレナード
-
- 15番
- インテンスフレイム
- 12番
- レディベル
- 6番
- レイクリエイター
- 9番
- シュガーコルト
- 13番
- ワセダハーツ
本命馬の解説
- グーデンドラーク
前走の吹田特別は、1番人気も8着に大敗。折り合いを欠き、本来の走りが出来ませんでした。今回は前に行く馬も多く、ペースはそこそこ流れそう。初ダートの前々走、7馬身差の圧勝した走りが出来ると判断し本命に推します。
與杼特別買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 5
- 11
- 15
-
2着
- 5
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 15
-
3着
- 5
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 15
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 5
-
相手
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 15
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 9
- 13
-
2着
- 5
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 15
-
3着
- 5
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
- 15
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。