天皇賞(春)結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | ルメール | 2人気 | |
2 | △ | 4 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 2.1/2 | 5人気 |
3 | △ | 8 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | レーン | 1 | 6人気 |
4 | -- | 6 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 1.1/4 | 7人気 |
5 | -- | 7 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | クビ | 8人気 |
6 | △ | 7 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 2 | 3人気 |
7 | -- | 8 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野猛蔵 | 3/4 | 12人気 |
8 | -- | 5 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58 | M.デム | 1/2 | 15人気 |
9 | △ | 6 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友一 | ハナ | 11人気 |
10 | -- | 5 | 9 | ヒュミドール | セン7 | 58 | 武豊 | 3/4 | 10人気 |
11 | ○ | 3 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 横山武史 | 2.1/2 | 4人気 |
12 | -- | 2 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | 幸英明 | クビ | 14人気 |
13 | -- | 3 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 | 1.1/2 | 16人気 |
14 | -- | 1 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 3.1/2 | 9人気 |
15 | -- | 4 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | 岩田望来 | 大差 | 17人気 |
-- | -- | 8 | 17 | アフリカンゴールド | セン8 | 58 | 国分恭介 | 取消 | -- |
-- | ▲ | 2 | 3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和生 | 取消 | -- |
天皇賞(春)データ分析
- 1~4番人気馬が好成績
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-0-4 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 5-0-1-4 | 50.0% | 50.0% | 60.0% |
3番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
4番人気 | 1-1-4-4 | 10.0% | 20.0% | 60.0% |
5番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9番人気 | 0-2-2-36 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
10番人気~ | 0-2-2-73 | 0.0% | 2.6% | 5.2% |
- 阪神大賞典・日経賞組の好走多い
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
日経賞 | 4-2-3-43 | 7.7% | 11.5% | 17.3% |
阪神大賞典 | 2-4-4-47 | 3.5% | 10.5% | 17.5% |
大阪杯 | 2-1-0-6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
京都記念 | 0-1-1-5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
ダイヤモンドS | 0-1-1-16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
他重賞 | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
非重賞 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- 前走4着以内馬が好成績
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5-6-4-23 | 13.2% | 28.9% | 39.5% |
2着 | 2-1-3-23 | 6.9% | 10.3% | 20.7% |
3着 | 1-1-1-18 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
4着 | 1-0-2-11 | 7.1% | 7.1% | 21.4% |
5着 | 1-0-0-14 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
6~9着 | 0-1-0-32 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
10着~ | 0-1-0-15 | 0.0% | 6.2% | 6.2% |
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- ジャスティンパレス
- ボルドグフーシュ
- タイトルホルダー
この3頭に注目したい。
天皇賞(春)予想
- 1番
- ジャスティンパレス
- 6番
- アスクビクターモア
-
- 3番
- タイトルホルダー
- 13番
- ボルドグフーシュ
- 16番
- シルヴァーソニック
- 7番
- ディープボンド
- 11番
- ディアスティマ
本命馬の解説
- ジャスティンパレス
スローの瞬発力勝負となった、前走の阪神大賞典を快勝。馬体重16kg増と、成長分を加味しても先を見据えた仕上げだった状態ながら、1kg斤量の軽いボルドグフーシュに勝った内容は高く評価出来ます。また昨秋の菊花賞は、ハイペースの高速決着で0.1秒差の3着。全く違う展開に対応出来る強さがあり、ココは本命に推します。
- アスクビクターモア
前走の日経賞は、1番人気も9着に大敗。不良馬場・出遅れが響き、残念な結果に終わりました。ただ菊花賞を3分2秒4の好タイムで制しており、今年から京都コースに戻るのは大きなプラスです。馬場の回復具合によりますが、巻き返し必至でしょう。
- タイトルホルダー
昨年の覇者で、G1・3勝している実力馬。不良馬場だった前走の日経賞で8馬身差の圧勝し、前々走有馬記念大敗の不安を一蹴しました。ただ京都開催の天皇賞(春)では、父ミスプロ系の馬は極度の不振傾向。道悪は歓迎も、3番手評価に留めました。
穴馬の解説
- ディープボンド
天皇賞(春)は、2年連続2着。阪神開催だったとは言え、長距離戦では現役トップクラスの実力馬です。前走の阪神大賞典は5着も、馬体重10kg増で叩き台の仕上げ。良化確実だし侮れない1頭です。
- ディアスティマ
前走の日経賞は3着。勝ったタイトルホルダーには完敗も、不良馬場の中で先行し良く粘りました。今回も2番手か逃げる可能性もあり、展開次第では激走してもおかしくないでしょう。
天皇賞(春)買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 1
- 3
- 6
-
2着
- 1
- 3
- 6
- 7
- 11
- 13
- 16
-
3着
- 1
- 3
- 6
- 7
- 11
- 13
- 16
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 1
-
相手
- 3
- 6
- 7
- 11
- 13
- 16
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 7
- 11
-
2着
- 1
- 3
- 6
- 7
- 11
- 13
- 16
-
3着
- 1
- 3
- 6
- 7
- 11
- 13
- 16
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。