東京新聞杯結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 4人気 | |
2 | ▲ | 8 | 15 | ナミュール | 牝4 | 56 | 横山武史 | アタマ | 2人気 |
3 | △ | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝4 | 55 | ルメール | クビ | 6人気 |
4 | ○ | 2 | 3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | クビ | 1人気 |
5 | △ | 7 | 14 | エアロロノア | 牡6 | 57 | 武豊 | クビ | 7人気 |
6 | △ | 3 | 6 | マテンロウオリオン | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1 | 8人気 |
7 | ◎ | 3 | 5 | インダストリア | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1/2 | 5人気 |
8 | -- | 2 | 4 | ピンハイ | 牝4 | 55 | 坂井瑠星 | アタマ | 3人気 |
9 | △ | 4 | 8 | ファルコニア | 牡6 | 58 | 吉田隼人 | ハナ | 9人気 |
10 | -- | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 58 | 大野拓弥 | 1/2 | 13人気 |
11 | -- | 1 | 1 | プリンスリターン | 牡6 | 57 | 横山和生 | クビ | 14人気 |
12 | -- | 6 | 11 | カイザーミノル | 牡7 | 57 | 藤岡康太 | 1/2 | 16人気 |
13 | -- | 5 | 10 | ピースワンパラディ | 牡7 | 57 | 菅原明良 | 2 | 12人気 |
14 | -- | 7 | 13 | サクラトゥジュール | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | アタマ | 10人気 |
15 | -- | 6 | 12 | シュリ | 牡7 | 57 | 津村明秀 | 1.1/4 | 15人気 |
16 | -- | 5 | 9 | ショウナンマグマ | 牡4 | 57 | M.デム | 1/2 | 11人気 |
東京新聞杯データ分析
- 3~6番人気馬に注目
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-1-2-6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
2番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
3番人気 | 3-1-1-5 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
4番人気 | 2-0-2-6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
5番人気 | 2-3-2-3 | 20.0% | 50.0% | 70.0% |
6番人気 | 0-3-0-7 | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
7~9番人気 | 1-1-0-28 | 3.3% | 6.7% | 6.7% |
10番人気~ | 0-1-1-56 | 0.0% | 1.7% | 3.4% |
- エリ女・阪神C・3勝クラス組に注目
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
エリザベス女王杯 | 3-0-1-1 | 60.0% | 60.0% | 80.0% |
マイルCS | 1-0-1-11 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
阪神C | 1-0-3-8 | 8.3% | 8.3% | 33.3% |
京都金杯 | 1-2-3-24 | 3.3% | 10.0% | 20.0% |
ニューイヤーS | 0-1-1-15 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
元町S | 2-0-0-1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
他重賞 | 0-4-1-28 | 0.0% | 12.1% | 15.2% |
他OP特別・L | 0-2-0-24 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
他3勝クラス | 2-1-0-6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
- 父サンデー・ロベルト系が好成績
血統(父系統) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 7-9-5-58 | 8.9% | 20.3% | 26.6% |
ノーザンダンサー系 | 1-0-1-20 | 4.5% | 4.5% | 9.1% |
ミスプロ系 | 1-0-3-27 | 3.2% | 3.2% | 12.9% |
ナスルーラ系 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ロベルト系 | 1-1-1-6 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
その他 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- ピンハイ
- インダストリア
- ナミュール
この3頭に注目したい。
東京新聞杯予想
- 5番
- インダストリア
- 3番
- ジャスティンカフェ
-
- 15番
- ナミュール
- 16番
- プレサージュリフト
- 8番
- ファルコニア
- 14番
- エアロロノア
- 6番
- マテンロウオリオン
本命馬の解説
- インダストリア
過去10年で[4-0-1-7]と好成績な3勝クラス組。6か月ぶり・馬体重14kg増ながら、前走のカウントダウンSを快勝しました。NHKマイルCで2番人気に推されて5着しており、昇級戦も形だけ。好メンバーが揃いましたが、当馬を本命に推します。
- ジャスティンカフェ
前走のマイルCSは0.4秒差の6着。後方から上がり2位の末脚で良く追い込みました。全4勝を1600mで挙げるマイラーですが、毎日王冠2着・エプソムC4着と1800mでも東京なら好走しており、コース適性は抜群。上位争い濃厚でしょう。
- ナミュール
オークス3着・秋華賞2着し、現4歳牝馬で実力上位の馬です。前走のエリザベス女王杯5着を含め、近走は2000m以上での好走が続きますが、ベストは全3勝を挙げる1600m。末脚が活きる東京コースなのも良いし、好走する可能性大です。
穴馬の解説
- エアロロノア
大崩れしない安定感抜群の馬。昨年の安田記念・マイルCSで7着も、勝ち馬とは0.2・0.4秒差と惜しい内容でした。前走の京都金杯も、ハンデ58kgを背負って半馬身差の2着と好走。今回も上位争いを期待して良いでしょう。
- マテンロウオリオン
前走の京都金杯は、1番人気も13着に惨敗。ゲートで頭をぶつけ出血し、大きく離れた最後方からの競馬となり結果は度外視して良いでしょう。NHKマイルCで2着した東京マイルなのも良いし、人気を落とすだろう今回は非常に狙い目。
東京新聞杯買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 3
- 5
- 15
-
2着
- 3
- 5
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
-
3着
- 3
- 5
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 5
-
相手
- 3
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 6
- 14
-
2着
- 3
- 5
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
-
3着
- 3
- 5
- 6
- 8
- 14
- 15
- 16
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。