阪神カップ結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 7 | 14 | ダイアトニック | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1人気 | |
2 | ○ | 8 | 18 | グレナディアガーズ | 牡4 | 57 | C.デム | ハナ | 2人気 |
3 | ▲ | 2 | 3 | ラウダシオン | 牡5 | 57 | ムルザバ | 1/2 | 11人気 |
4 | -- | 4 | 7 | バスラットレオン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | クビ | 4人気 |
5 | -- | 1 | 2 | ダイメイフジ | 牡8 | 57 | 菱田裕二 | クビ | 18人気 |
6 | -- | 6 | 11 | ルチェカリーナ | 牝4 | 55 | M.デム | アタマ | 7人気 |
7 | -- | 3 | 5 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 57 | 和田竜二 | ハナ | 15人気 |
8 | △ | 2 | 4 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 | ハナ | 5人気 |
9 | △ | 5 | 10 | ロータスランド | 牝5 | 55 | 岩田望来 | 3/4 | 3人気 |
10 | △ | 6 | 12 | エントシャイデン | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 | クビ | 12人気 |
11 | -- | 8 | 17 | トリプルエース | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1 | 10人気 |
12 | -- | 1 | 1 | カイザーミノル | 牡6 | 57 | 荻野極 | ハナ | 9人気 |
13 | -- | 8 | 16 | ルプリュフォール | セン6 | 57 | 武豊 | ハナ | 6人気 |
14 | -- | 7 | 13 | オパールシャルム | 牝5 | 55 | 松若風馬 | 2.1/2 | 17人気 |
15 | -- | 3 | 6 | メイショウチタン | 牡5 | 57 | 国分恭介 | 2 | 14人気 |
16 | -- | 5 | 9 | ライトオンキュー | 牡7 | 57 | 古川吉洋 | 6 | 13人気 |
17 | △ | 7 | 15 | キングオブコージ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 3/4 | 8人気 |
18 | -- | 4 | 8 | プルパレイ | 牡3 | 56 | 西村淳也 | クビ | 16人気 |
阪神カップデータ分析
- 波乱傾向強いレース
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
4番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
6~9番人気 | 3-2-1-34 | 7.5% | 12.5% | 15.0% |
10番人気~ | 1-2-2-77 | 1.2% | 3.7% | 6.1% |
- 前走マイルCS組に注目
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
マイルCS | 4-5-5-28 | 9.5% | 21.4% | 33.3% |
スプリンターズS | 1-1-0-13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
秋華賞 | 0-1-1-0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
京阪杯 | 1-0-1-19 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
スワンS | 0-0-1-12 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
オーロC | 1-1-1-10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
キャピタルS | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
他重賞 | 2-2-1-20 | 8.0% | 16.0% | 20.0% |
他L・OP特別 | 0-0-0-29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3勝クラス | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- 馬券圏内の半分近くが前走6着以下の馬
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1-0-1-20 | 4.5% | 4.5% | 9.1% |
2着 | 0-2-2-9 | 0.0% | 15.4% | 30.8% |
3着 | 1-0-2-4 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
4着 | 1-0-0-13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
5着 | 2-2-2-7 | 15.4% | 30.8% | 46.2% |
6~9着 | 3-2-1-32 | 7.9% | 13.2% | 15.8% |
10着~ | 2-4-2-57 | 3.1% | 9.2% | 12.3% |
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- ロータスランド
- ラウダシオン
- エントシャイデン
この3頭に注目したい。
阪神カップ予想
- 14番
- ダイアトニック
- 18番
- グレナディアガーズ
-
- 3番
- ラウダシオン
- 4番
- トゥラヴェスーラ
- 10番
- ロータスランド
- 15番
- キングオブコージ
- 12番
- エントシャイデン
本命馬の解説
- ダイアトニック
1400mは[7-1-1-0]。今年、阪神1400mの重賞(阪急杯・スワンS)を勝つなど、抜群のコース適性を誇ります。7歳で今回が引退レースになりますが、全く衰えは無いし有終の美を飾る可能性大。
穴馬の解説
- キングオブコージ
新馬以来の芝1400mだった前走のスワンSで、12番人気ながら0.2秒差の5着に健闘。2200m以上の重賞を2勝していますが、短距離でも戦える事を示しました。引き続き阪神なのも良いし、侮れない1頭です。
阪神カップ買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 3
- 14
- 18
-
2着
- 3
- 4
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
-
3着
- 3
- 4
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 14
-
相手
- 3
- 4
- 10
- 12
- 15
- 18
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 12
- 15
-
2着
- 3
- 4
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
-
3着
- 3
- 4
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。