中日新聞杯結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | 1 | キラーアビリティ | 牡3 | 56 | 団野大成 | 5人気 | |
2 | ○ | 8 | 16 | マテンロウレオ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | クビ | 4人気 |
3 | -- | 5 | 9 | アイコンテーラー | 牝4 | 52 | 菱田裕二 | クビ | 10人気 |
4 | ◎ | 3 | 6 | プログノーシス | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | ハナ | 1人気 |
5 | -- | 2 | 3 | ハヤヤッコ | 牡6 | 57.5 | 浜中俊 | クビ | 12人気 |
6 | -- | 8 | 17 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53 | 坂井瑠星 | クビ | 14人気 |
7 | ▲ | 5 | 10 | イクスプロージョン | 牡4 | 56 | 和田竜二 | クビ | 9人気 |
8 | △ | 2 | 4 | ワンダフルタウン | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1.1/4 | 15人気 |
9 | △ | 6 | 12 | バジオウ | 牡4 | 54 | 岩田康誠 | 1/2 | 6人気 |
10 | -- | 7 | 13 | ダンディズム | セン6 | 54 | 富田暁 | クビ | 16人気 |
11 | -- | 7 | 15 | ソフトフルート | 牝5 | 53 | 酒井学 | クビ | 8人気 |
12 | -- | 6 | 11 | カントル | 牡6 | 54 | イーガン | クビ | 2人気 |
13 | -- | 4 | 8 | ギベオン | 牡7 | 57 | 西村淳也 | クビ | 7人気 |
14 | -- | 4 | 7 | フォワードアゲン | セン5 | 53 | 江田照男 | 1.3/4 | 13人気 |
15 | -- | 1 | 2 | コトブキテティス | 牝5 | 51 | 今村聖奈 | ハナ | 17人気 |
16 | -- | 3 | 5 | アルジャンナ | セン5 | 54 | 角田大和 | クビ | 18人気 |
17 | △ | 7 | 14 | トゥーフェイス | 牡4 | 54 | M.デム | 3/4 | 3人気 |
18 | △ | 8 | 18 | アスクワイルドモア | 牡3 | 55 | 岩田望来 | 2 | 11人気 |
中日新聞杯データ分析
- 波乱傾向強い
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-1-1-2 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
2番人気 | 2-0-1-2 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
3番人気 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
4・5番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6~9番人気 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
10番人気~ | 0-2-1-36 | 0.0% | 5.1% | 7.7% |
- 前走6着以下からの巻き返しがほとんど
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2着 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
3着 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4・5着 | 0-0-1-10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
6~9着 | 2-3-1-17 | 8.7% | 21.7% | 26.1% |
10着~ | 2-2-3-23 | 6.7% | 13.3% | 23.3% |
- 3・4歳馬の好走率高い
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 1-1-0-4 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
4歳 | 3-2-3-18 | 11.5% | 19.2% | 30.8% |
5歳 | 1-0-2-25 | 3.6% | 3.6% | 10.7% |
6歳 | 0-1-0-17 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
7歳~ | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
※2016年以前は3月開催の為データ対象外
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- キラーアビリティ
- バジオウ
- ワンダフルタウン
この3頭に注目したい。
中日新聞杯予想
- 6番
- プログノーシス
- 16番
- マテンロウレオ
-
- 10番
- イクスプロージョン
- 18番
- アスクワイルドモア
- 4番
- ワンダフルタウン
- 14番
- トゥーフェイス
- 12番
- バジオウ
本命馬の解説
- プログノーシス
3連勝して臨んだ、前走のカシオペアSは2着。逃げたアドマイヤビルゴを捕らえ切れませんでしたが、7か月ぶりだったし最速の上がりで追い込んだ走りは重賞でも通用すると感じさせました。ハンデ56kgも、有力3歳馬と比べれば恵まれておりココは負けられない競馬になるでしょう。
穴馬の解説
- トゥーフェイス
新馬以外、全て4着以内という安定感が持ち味。中京は初めても、同じ左回りの東京で4勝を挙げておりコース相性も良さそうです。前走のオクトーバーS3着で、オープンでも戦える事を示したし、初重賞でも狙い目でしょう。
中日新聞杯買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 6
- 10
- 16
-
2着
- 4
- 6
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
-
3着
- 4
- 6
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 6
-
相手
- 4
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 12
- 14
-
2着
- 4
- 6
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
-
3着
- 4
- 6
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。