筑紫特別結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 8 | 16 | トーホウラビアン | 牝3 | 52 | 富田暁 | 14人気 | |
2 | ▲ | 6 | 11 | テーオースパロー | 牡3 | 54 | ホー | ハナ | 3人気 |
3 | △ | 7 | 13 | アキバ | 牝3 | 52 | 高倉稜 | 1/2 | 7人気 |
4 | -- | 3 | 5 | クァンタムレルム | 牝4 | 55 | 角田大河 | 1/2 | 10人気 |
5 | -- | 8 | 17 | マイネルヘルト | 牡5 | 57 | 団野大成 | クビ | 15人気 |
6 | △ | 6 | 12 | プラウドルック | 牝4 | 55 | 幸英明 | 1/2 | 11人気 |
7 | ◎ | 4 | 7 | ヨシノイースター | 牡4 | 57 | 藤岡康太 | 1/2 | 1人気 |
8 | ○ | 5 | 9 | アスターディゴン | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 3/4 | 2人気 |
9 | -- | 1 | 1 | エコロキング | 牡4 | 57 | 国分恭介 | 3/4 | 13人気 |
10 | -- | 8 | 18 | ファタリテ | 牡6 | 57 | 国分優作 | アタマ | 18人気 |
11 | △ | 1 | 2 | ベンガン | 牡5 | 57 | 松山弘平 | ハナ | 6人気 |
12 | -- | 4 | 8 | スズカワールド | 牡3 | 54 | 田中勝春 | クビ | 8人気 |
13 | △ | 3 | 6 | アドヴァイス | 牝3 | 52 | 松若風馬 | 1 | 4人気 |
14 | -- | 7 | 14 | リパリス | 牝4 | 55 | 今村聖奈 | クビ | 12人気 |
15 | -- | 7 | 15 | チカリヨン | 牝4 | 55 | 横山典弘 | クビ | 5人気 |
16 | -- | 2 | 3 | ノーセキュリティ | 牡5 | 57 | 北村友一 | 3/4 | 17人気 |
17 | -- | 2 | 4 | グラストンベリー | 牝3 | 52 | 荻野極 | 1.3/4 | 16人気 |
18 | -- | 5 | 10 | リンドラゴ | 牡3 | 54 | 西村淳也 | 3.1/2 | 9人気 |
筑紫特別予想
- 7番
- ヨシノイースター
- 9番
- アスターディゴン
-
- 11番
- テーオースパロー
- 12番
- プラウドルック
- 2番
- ベンガン
- 6番
- アドヴァイス
- 13番
- アキバ
本命馬の解説
- ヨシノイースター
近2走は連続2着。特に前走は、同舞台で行われた大牟田特別で1分7秒1の好タイムをマークしました。初の芝1200mの適性を示したのは収穫だし、ココは勝ち負けの競馬になるでしょう。
筑紫特別買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 7
- 9
- 11
-
2着
- 2
- 6
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
-
3着
- 2
- 6
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 7
-
相手
- 2
- 6
- 9
- 11
- 12
- 13
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 6
- 13
-
2着
- 2
- 6
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
-
3着
- 2
- 6
- 7
- 9
- 11
- 12
- 13
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。