大牟田特別結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 3 | マッドクール | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 1人気 | |
2 | △ | 1 | 2 | ヨシノイースター | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1.1/4 | 2人気 |
3 | △ | 2 | 4 | エクロール | 牝3 | 52 | 和田竜二 | 1.1/2 | 7人気 |
4 | -- | 4 | 8 | エコロキング | 牡4 | 57 | 国分恭介 | 1/2 | 14人気 |
5 | -- | 3 | 6 | ダノンカオス | セン5 | 57 | 団野大成 | クビ | 11人気 |
6 | ▲ | 8 | 17 | トリップトゥムーン | 牡3 | 54 | 福永祐一 | クビ | 5人気 |
7 | △ | 5 | 10 | クレア | 牝3 | 52 | 横山典弘 | クビ | 4人気 |
8 | -- | 7 | 14 | キタサンユーダイ | 牡3 | 54 | 岩田望来 | クビ | 6人気 |
9 | -- | 8 | 16 | ワンダーカタリナ | 牡5 | 57 | 松若風馬 | 3/4 | 13人気 |
10 | -- | 6 | 12 | ゴットゴーゴー | 牝4 | 55 | 小沢大仁 | ハナ | 16人気 |
11 | -- | 7 | 13 | シコウ | 牡5 | 57 | 西村淳也 | 1/2 | 17人気 |
12 | -- | 5 | 9 | ジューンヨシツネ | 牡3 | 54 | 松本大輝 | クビ | 9人気 |
13 | ◎ | 3 | 5 | ニシノデフィレ | 牡3 | 54 | 幸英明 | クビ | 3人気 |
14 | -- | 4 | 7 | ディスケガウデーレ | 牡3 | 54 | 小崎綾也 | アタマ | 10人気 |
15 | -- | 1 | 1 | メイショウナスカ | 牝7 | 55 | 太宰啓介 | 3/4 | 15人気 |
16 | △ | 8 | 15 | テンジュイン | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 2 | 8人気 |
17 | -- | 6 | 11 | フェブサンカラ | 牝3 | 52 | 高倉稜 | 5 | 12人気 |
大牟田特別予想
- 5番
- ニシノデフィレ
- 3番
- マッドクール
-
- 17番
- トリップトゥムーン
- 2番
- ヨシノイースター
- 4番
- エクロール
- 10番
- クレア
- 15番
- テンジュイン
本命馬の解説
- ニシノデフィレ
昇級後は2・4・2着。特に、同舞台で行われた前走の秋吉台特別は、クビ差の惜敗でした。クラス上位の存在で、コース適性も抜群。メンバーは揃いましたが、ココは勝ち負けの競馬になるでしょう。
大牟田特別買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 3
- 5
- 17
-
2着
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 15
- 17
-
3着
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 15
- 17
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 5
-
相手
- 2
- 3
- 4
- 10
- 15
- 17
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 10
- 15
-
2着
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 15
- 17
-
3着
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
- 15
- 17
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。