阪急杯結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 4 | 8 | レシステンシア | 牝4 | 54 | 北村友一 | 1人気 | |
2 | -- | 3 | 6 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 2 | 10人気 |
3 | △ | 7 | 13 | ジャンダルム | 牡6 | 56 | 荻野極 | 1/2 | 4人気 |
4 | △ | 5 | 10 | インディチャンプ | 牡6 | 57 | 福永祐一 | ハナ | 3人気 |
5 | ◎ | 1 | 2 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 1.1/4 | 2人気 |
6 | △ | 3 | 5 | メイショウチタン | 牡4 | 56 | 幸英明 | アタマ | 9人気 |
7 | -- | 2 | 4 | ロードアクア | 牡5 | 56 | 田中健 | 1.1/4 | 12人気 |
8 | -- | 6 | 11 | ザイツィンガー | 牡5 | 56 | 国分恭介 | クビ | 13人気 |
9 | △ | 4 | 7 | クリノガウディー | 牡5 | 56 | 岩田望来 | 1/2 | 7人気 |
10 | -- | 5 | 9 | タマモメイトウ | 牡5 | 56 | 古川吉洋 | クビ | 17人気 |
11 | -- | 6 | 12 | コンパウンダー | 牡6 | 56 | 吉田隼人 | クビ | 16人気 |
12 | -- | 1 | 1 | メイケイダイハード | 牡6 | 56 | 松若風馬 | アタマ | 11人気 |
13 | -- | 8 | 15 | ブラックムーン | 牡9 | 56 | 藤井勘一 | ハナ | 15人気 |
14 | -- | 8 | 16 | メイショウキョウジ | 牡6 | 56 | 酒井学 | クビ | 14人気 |
15 | -- | 2 | 3 | カツジ | 牡6 | 57 | 武豊 | クビ | 8人気 |
16 | ○ | 8 | 17 | ベストアクター | セン7 | 56 | 団野大成 | 1/2 | 5人気 |
17 | -- | 7 | 14 | トライン | 牡6 | 56 | 池添謙一 | クビ | 6人気 |
阪急杯データ分析
- 阪神C組に注目
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
香港スプリント | 2-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
阪神C | 3-4-2-19 | 10.7% | 25.0% | 32.1% |
シルクロードS | 2-2-0-23 | 7.4% | 14.8% | 14.8% |
東京新聞杯 | 0-0-2-15 | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
京都金杯 | 1-2-1-8 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
他G1 | 0-1-2-10 | 0.0% | 7.7% | 23.1% |
他G2 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
他G3 | 0-1-1-11 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
OP特別・L | 1-0-2-35 | 2.6% | 2.6% | 7.9% |
3勝クラス | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
- 馬券圏外からの巻き返し多い
前走着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2-0-1-19 | 9.1% | 9.1% | 13.6% |
2着 | 0-2-1-5 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
3着 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
4・5着 | 1-5-2-16 | 4.2% | 25.0% | 33.3% |
6~9着 | 3-1-3-33 | 7.5% | 10.0% | 17.5% |
10着~ | 3-2-3-54 | 4.8% | 8.1% | 12.9% |
- 5歳馬の勝率高い
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 1-3-4-23 | 3.2% | 12.9% | 25.8% |
5歳 | 5-2-2-31 | 12.5% | 17.5% | 22.5% |
6歳 | 3-3-2-35 | 7.0% | 14.0% | 18.6% |
7歳 | 1-1-1-30 | 3.0% | 6.1% | 9.1% |
8歳~ | 0-1-1-15 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- ジャンダルム
- ダノンファンタジー
- タマモメイトウ
この3頭に注目したい。
阪急杯予想
- 2番
- ダノンファンタジー
- 17番
- ベストアクター
-
- 8番
- レシステンシア
- 10番
- インディチャンプ
- 7番
- クリノガウディー
- 13番
- ジャンダルム
- 5番
- メイショウチタン
本命馬の解説
- ダノンファンタジー
同舞台で行われた、前走の阪神Cを快勝。不振が続いていましたが、久々の1400m戦で強い走りを見せました。元々阪神コースは得意にしているし、早い時計勝負になりそうなのもプラス。上位争い必至でしょう。
- ベストアクター
脚部不安により1年ぶりの復帰となる昨年の覇者。良馬場の1400m戦では[6-1-0-0]で連対率100%を誇ります。まだ体に余裕はありますが、乗り込み量は豊富である程度の力は出せる状態。連覇する可能性は十分あります。
- レシステンシア
6か月ぶりだった前走のマイルCSは8着。本調子では無く、逃げるも直線馬群に沈みました。今回も休み明けですが、中間ビッシリ追われて状態は前走と雲泥の差。2戦2勝の1400mに距離短縮するのも良いし、ハイペースで逃げられれば勝つ可能性大です。
穴馬の解説
- ジャンダルム
初の1400m戦だった前々走の信越Sを快勝。続く前走の阪神Cでも、7着ながら勝ち馬と0.5秒差の善戦を見せました。かなりメンバーが揃いましたが、条件は合っているし、スムーズに先行出来れば激走しておかしくないでしょう。
- メイショウチタン
阪神1400mで3勝を挙げるコース巧者。前走の豊明Sは、重馬場も苦にしない力強い走りで勝利しオープン入りしました。実績・能力的には劣りますが、得意コースなだけに侮れない1頭です。
阪急杯買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 2
- 8
- 17
-
2着
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 17
-
3着
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 17
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 2
-
相手
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 17
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 5
- 13
-
2着
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 17
-
3着
- 2
- 5
- 7
- 8
- 10
- 13
- 17
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。