愛知杯結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 18 | マジックキャッスル | 牝4 | 54 | 戸崎圭太 | 2人気 | |
2 | ▲ | 7 | 14 | ランブリングアレー | 牝5 | 54 | 福永祐一 | クビ | 6人気 |
3 | △ | 2 | 4 | ウラヌスチャーム | 牝6 | 54 | 岩田康誠 | 3 | 8人気 |
4 | -- | 7 | 13 | アブレイズ | 牝4 | 53 | 藤井勘一 | ハナ | 14人気 |
5 | -- | 4 | 7 | サトノガーネット | 牝6 | 55 | 坂井瑠星 | 2 | 10人気 |
6 | -- | 6 | 11 | デンコウアンジュ | 牝8 | 56 | 柴田善臣 | ハナ | 11人気 |
7 | △ | 5 | 10 | サトノダムゼル | 牝5 | 53 | 川田将雅 | 1/2 | 3人気 |
8 | -- | 5 | 9 | カセドラルベル | 牝5 | 53 | 松山弘平 | アタマ | 7人気 |
9 | ◎ | 7 | 15 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 54 | 和田竜二 | 2.1/2 | 4人気 |
10 | -- | 2 | 3 | ディアンドル | 牝5 | 54 | 池添謙一 | クビ | 18人気 |
11 | △ | 3 | 5 | センテリュオ | 牝6 | 56 | ルメール | クビ | 1人気 |
12 | -- | 6 | 12 | レッドアステル | 牝5 | 53 | 武豊 | 1/2 | 5人気 |
13 | -- | 1 | 1 | ドナウデルタ | 牝5 | 54 | 岩田望来 | クビ | 12人気 |
14 | -- | 1 | 2 | ウインマイティー | 牝4 | 53 | 松若風馬 | 1 | 9人気 |
15 | △ | 8 | 16 | リンディーホップ | 牝6 | 52 | 武藤雅 | ハナ | 16人気 |
16 | -- | 4 | 8 | サマーセント | 牝5 | 52 | 幸英明 | 4 | 13人気 |
17 | -- | 8 | 17 | ナルハヤ | 牝7 | 52 | 藤田菜七 | 8 | 15人気 |
18 | -- | 3 | 6 | タガノアスワド | 牝7 | 52 | 北村友一 | アタマ | 17人気 |
愛知杯データ分析
- 波乱傾向強いレース
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-1-1-2 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
2番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4番人気 | 0-0-2-3 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
5番人気 | 0-2-0-3 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
6~9番人気 | 4-0-1-15 | 20.0% | 20.0% | 25.0% |
10番人気~ | 0-2-1-33 | 0.0% | 5.6% | 8.3% |
- 馬体重460kg未満の馬が好成績
馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~439kg | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
440~459kg | 2-1-2-14 | 10.5% | 15.8% | 26.3% |
460~479kg | 1-1-1-24 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
480~489kg | 1-0-0-11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
500kg~ | 1-0-1-11 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
- ハンデ55.5kg以上の馬は複勝率100%
斤量(ハンデ) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~51kg | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
52kg | 0-1-1-10 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
53kg | 1-1-3-18 | 4.3% | 8.7% | 21.7% |
54kg | 2-0-0-12 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
55kg | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
55.5kg~ | 2-0-1-0 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
※2016年より1月開催
上記データに該当するデータ特注馬は・・・
- サトノガーネット
- ウラヌスチャーム
- シゲルピンクダイヤ
この3頭に注目したい。
愛知杯予想
- 15番
- シゲルピンクダイヤ
- 18番
- マジックキャッスル
-
- 14番
- ランブリングアレー
- 5番
- センテリュオ
- 16番
- リンディーホップ
- 10番
- サトノダムゼル
- 4番
- ウラヌスチャーム
本命馬の解説
- シゲルピンクダイヤ
同舞台で行われた、前走の中日新聞杯で2着。久々の2000mでしたが、対応出来たのは収穫でした。古馬になっての不振もこれで脱した感。悲願の重賞制覇を期待します。
- マジックキャッスル
掲示板を外したのは、ひどい道悪だった桜花賞だけ。稍重で不向きと思われた秋華賞でも2着に激走する等、能力は非常に高いです。良馬場確実で、自慢の末脚が活きる中京なら上位争い濃厚でしょう。
- ランブリングアレー
前走のターコイズSは0.5秒差の7着。3走前の小倉記念は0.7秒差の6着と、重賞ではやや足りない感はあります。ただ前走はハンデ55kgのマイル戦。距離が伸びて、ハンデが54kgとなる今回はチャンス。好走する確率は高いでしょう。
穴馬の解説
- サトノダムゼル
1800m[4-2-0-0]・2000m[0-0-0-2]と成績がハッキリしていますが、2000m戦はいずれも重賞。昨夏の新潟記念では0.3秒差の5着に善戦しており、距離は問題ありません。ハンデ53kgで出走出来るのも良いし、激走しておかしくないでしょう。
- ウラヌスチャーム
一昨年の愛知杯で0.2秒差の4着。全6勝中5勝が左回りで、コース適性は非常に高いです。前走のエリザベス女王杯は13着に大敗も、G1の高速決着は荷が重かったし早めに仕掛けて勝負した結果。巻き返してくる可能性十分です。
愛知杯買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 14
- 15
- 18
-
2着
- 4
- 5
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
-
3着
- 4
- 5
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 15
-
相手
- 4
- 5
- 10
- 14
- 16
- 18
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 4
- 10
-
2着
- 4
- 5
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
-
3着
- 4
- 5
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
※18歳未満の方はご利用になれません。 登録前に必ず利用規約をご確認ください。入力後にメール送信ボタンをクリックしてください。折り返し、すぐにウマセンからのメールが届きますので本登録を行ってください。