鳥羽特別結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 1 | 2 | マルカテノール | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 13人気 | |
2 | ▲ | 8 | 18 | ワールドフォーラブ | 牝5 | 55 | 松若風馬 | クビ | 3人気 |
3 | ○ | 3 | 5 | サンノゼテソーロ | 牡3 | 56 | スミヨン | ハナ | 1人気 |
4 | △ | 6 | 12 | ブラックダンサー | 牝3 | 54 | 横山武史 | 1.1/4 | 10人気 |
5 | -- | 1 | 1 | レッドルチア | 牝5 | 55 | マーフィ | アタマ | 4人気 |
6 | -- | 5 | 9 | レジーナファースト | 牝4 | 55 | 丸田恭介 | 3/4 | 6人気 |
7 | -- | 8 | 17 | シグナライズ | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | ハナ | 8人気 |
8 | -- | 5 | 10 | ウィズ | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | ハナ | 5人気 |
9 | -- | 7 | 14 | ザイツィンガー | 牡3 | 56 | 藤井勘一 | クビ | 14人気 |
10 | -- | 3 | 6 | ダノンハイパワー | 牡5 | 57 | 菊沢一樹 | クビ | 7人気 |
11 | △ | 8 | 16 | オフクヒメ | 牝6 | 55 | 坂井瑠星 | ハナ | 9人気 |
12 | ◎ | 4 | 7 | ヤマニンペダラーダ | 牡5 | 57 | 丸山元気 | 3/4 | 2人気 |
13 | -- | 7 | 13 | ジューンシルフィア | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | クビ | 12人気 |
14 | -- | 2 | 4 | メイショウツバキ | 牝4 | 55 | 太宰啓介 | ハナ | 18人気 |
15 | △ | 6 | 11 | ディアボレット | 牝4 | 55 | 藤田菜七 | クビ | 11人気 |
16 | -- | 4 | 8 | ノボリレーヴ | 牝4 | 55 | 藤岡康太 | 1/2 | 16人気 |
17 | -- | 7 | 15 | ノヴァルーナ | 牝5 | 55 | 菱田裕二 | 1.3/4 | 15人気 |
18 | -- | 2 | 3 | フジマサアクトレス | 牝6 | 55 | 西田雄一 | 1.3/4 | 17人気 |
鳥羽特別予想
- 7番
- ヤマニンペダラーダ
- 5番
- サンノゼテソーロ
-
- 18番
- ワールドフォーラブ
- 2番
- マルカテノール
- 16番
- オフクヒメ
- 12番
- ブラックダンサー
- 11番
- ディアボレット
本命馬の解説
- ヤマニンペダラーダ
今春、同舞台で行われた豊橋特別を勝って昇級。その後は善戦するも2着止まりの惜しいレースが続いています。確実に伸びる末脚は強力で、実績ある舞台で今度こそ。
穴馬の解説
- ブラックダンサー
前走の1勝クラス戦は11/4馬身差をつけて快勝。昇級戦になりますが、後ろから行く馬が多いだけに展開は向きそう。楽に先行出来れば激走する可能性は高いでしょう。
鳥羽特別買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 5
- 7
- 18
-
2着
- 2
- 5
- 7
- 11
- 12
- 16
- 18
-
3着
- 2
- 5
- 7
- 11
- 12
- 16
- 18
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 7
-
相手
- 2
- 5
- 11
- 12
- 16
- 18
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 11
- 12
-
2着
- 2
- 5
- 7
- 11
- 12
- 16
- 18
-
3着
- 2
- 5
- 7
- 11
- 12
- 16
- 18
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
【鳥羽特別】のデータはありません。
重賞のみ公開致します。