日田特別結果
着 順 |
印 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 15 | ブライトムーン | 牝5 | 55 | 藤岡康太 | 2人気 | |
2 | ◎ | 3 | 5 | ウスベニノキミ | 牝4 | 54 | 浜中俊 | 3/4 | 1人気 |
3 | △ | 6 | 11 | アスタービーナス | 牝4 | 54 | 吉田隼人 | 2 | 6人気 |
4 | △ | 1 | 2 | イタリアンホワイト | 牝5 | 55 | 石橋脩 | 1.1/4 | 3人気 |
5 | -- | 6 | 12 | パラノーマル | 牝6 | 55 | 丹内祐次 | ハナ | 9人気 |
6 | -- | 5 | 9 | ウェディングベール | 牝4 | 54 | 丸田恭介 | 1.3/4 | 13人気 |
7 | △ | 4 | 7 | レッドアルジーヌ | 牝4 | 54 | 三浦皇成 | クビ | 5人気 |
8 | -- | 2 | 4 | ラントシャフト | 牝5 | 55 | 木幡初也 | クビ | 14人気 |
9 | -- | 1 | 1 | プリンセスアール | 牝4 | 54 | 柴田未崎 | アタマ | 15人気 |
10 | △ | 2 | 3 | レディーキティ | 牝4 | 54 | 幸英明 | 1.1/4 | 7人気 |
11 | -- | 4 | 8 | モハー | 牝5 | 55 | 義英真 | 3/4 | 8人気 |
12 | -- | 5 | 10 | ロックザボート | 牝4 | 54 | 荻野極 | ハナ | 12人気 |
13 | -- | 3 | 6 | マセラシオン | 牝4 | 54 | 川又賢治 | 1.1/2 | 10人気 |
14 | -- | 7 | 13 | ブリリアントリリー | 牝4 | 54 | 中谷雄太 | 3/4 | 11人気 |
15 | -- | 8 | 16 | ビレッジソング | 牝8 | 55 | 丸山元気 | 2.1/2 | 16人気 |
16 | -- | 8 | 17 | ブライティアシップ | 牝4 | 54 | 西田雄一 | 6 | 17人気 |
17 | ▲ | 7 | 14 | アリュマージュ | 牝4 | 54 | 川田将雅 | 大差 | 4人気 |
日田特別予想
- 5番
- ウスベニノキミ
- 15番
- ブライトムーン
-
- 14番
- アリュマージュ
- 3番
- レディーキティ
- 2番
- イタリアンホワイト
- 11番
- アスタービーナス
- 7番
- レッドアルジーヌ
本命馬の解説
- ウスベニノキミ
格上挑戦で臨んだ重賞は、前走愛知杯9着をはじめ奮いませんでしたが、昨夏以降の1000万下は2・2・4着。降級しての500万下戦なら、当然圧倒的上位の存在です。同コース2着の実績もあり、ココは負けられない競馬になるでしょう。
穴馬の解説
- アスタービーナス
昇級後は、2戦連続3着してこのクラスにメドをつけたと思いきや、その後2戦連続惨敗。思う様な競馬が出来ていません。ただ力はあるだけに、人気が落ちる様なら狙い目でしょう。
日田特別買い目
本命予想買い目
本命党・手堅く稼ぎたい人向けの推奨予想です。
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 5
- 14
- 15
-
2着
- 2
- 3
- 5
- 7
- 11
- 14
- 15
-
3着
- 2
- 3
- 5
- 7
- 11
- 14
- 15
-
- 馬連(ながし)
-
軸
- 5
-
相手
- 2
- 3
- 7
- 11
- 14
- 15
-
- 3連単(フォーメーション)
-
1着
- 7
- 11
-
2着
- 2
- 3
- 5
- 7
- 11
- 14
- 15
-
3着
- 2
- 3
- 5
- 7
- 11
- 14
- 15
穴予想買い目
穴党・一発狙いな人向けの推奨予想です。
【日田特別】のデータはありません。
重賞のみ公開致します。