阪神芝2400mのコースデータ
人気別成績|阪神芝2400m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 19-10-6-14 | 38.78% | 59.18% | 71.43% |
2番人気 | 7-14-7-21 | 14.29% | 42.86% | 57.14% |
3番人気 | 8-4-11-26 | 16.33% | 24.49% | 46.94% |
4番人気 | 3-6-11-29 | 6.12% | 18.37% | 40.82% |
5番人気 | 7-5-5-32 | 14.29% | 24.49% | 34.69% |
6~10番人気 | 6-8-9-180 | 2.96% | 6.90% | 11.33% |
11番人気以下 | 0-1-0-62 | 0.00% | 1.59% | 1.59% |
枠順別成績|阪神芝2400m
- 内枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 3-8-3-40 | 5.56% | 20.37% | 25.93% |
2枠 | 10-5-2-36 | 18.87% | 28.30% | 32.08% |
3枠 | 7-5-8-36 | 12.50% | 21.43% | 35.71% |
4枠 | 6-10-10-34 | 10.00% | 26.67% | 43.33% |
5枠 | 6-5-5-48 | 9.38% | 17.19% | 25.00% |
6枠 | 7-7-5-48 | 10.45% | 20.90% | 28.36% |
7枠 | 4-4-9-58 | 5.33% | 10.67% | 22.67% |
8枠 | 7-4-7-64 | 8.54% | 13.41% | 21.95% |
脚質別成績|阪神芝2400m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 6-4-5-37 | 11.54% | 19.23% | 28.85% |
先行 | 26-24-19-89 | 16.46% | 31.65% | 43.67% |
差し | 13-15-14-106 | 8.78% | 18.92% | 28.38% |
追込 | 4-2-8-123 | 2.92% | 4.38% | 10.22% |
マクリ | 1-3-3-9 | 6.25% | 25.00% | 43.75% |
血統別成績|阪神芝2400m
- キングカメハメハ・ディープインパクト・エピファネイアが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 7-10-5-38 | 11.67% | 28.33% | 36.67% |
ハーツクライ | 6-6-4-23 | 15.38% | 30.77% | 41.03% |
オルフェーヴル | 5-4-3-24 | 13.89% | 25.00% | 33.33% |
ルーラーシップ | 5-1-6-31 | 11.63% | 13.95% | 27.91% |
ノヴェリスト | 4-0-0-3 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
キングカメハメハ | 3-4-4-13 | 12.50% | 29.17% | 45.83% |
エピファネイア | 3-2-1-4 | 30.00% | 50.00% | 60.00% |
リオンディーズ | 3-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
ワークフォース | 2-3-0-9 | 14.29% | 35.71% | 35.71% |
スクリーンヒーロー | 2-0-0-5 | 28.57% | 28.57% | 28.57% |