阪神芝2000mのコースデータ
人気別成績|阪神芝2000m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 40-25-23-49 | 29.20% | 47.45% | 64.23% |
2番人気 | 36-26-25-50 | 26.28% | 45.26% | 63.50% |
3番人気 | 19-24-23-71 | 13.87% | 31.39% | 48.18% |
4番人気 | 13-24-15-85 | 9.49% | 27.01% | 37.96% |
5番人気 | 12-13-17-95 | 8.76% | 18.25% | 30.66% |
6~10番人気 | 18-22-28-543 | 2.95% | 6.55% | 11.13% |
11番人気以下 | 0-2-6-260 | 0.00% | 0.75% | 2.99% |
枠順別成績|阪神芝2000m
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 16-14-19-110 | 10.06% | 18.87% | 30.82% |
2枠 | 13-12-14-128 | 7.78% | 14.97% | 23.35% |
3枠 | 15-8-18-131 | 8.72% | 13.37% | 23.84% |
4枠 | 12-11-14-143 | 6.67% | 12.78% | 20.56% |
5枠 | 14-25-15-143 | 7.11% | 19.80% | 27.41% |
6枠 | 23-19-19-151 | 10.85% | 19.81% | 28.77% |
7枠 | 24-26-21-162 | 10.30% | 21.46% | 30.47% |
8枠 | 21-21-17-185 | 8.61% | 17.21% | 24.18% |
脚質別成績|阪神芝2000m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 29-28-11-74 | 20.42% | 40.14% | 47.89% |
先行 | 63-53-55-308 | 13.15% | 24.22% | 35.70% |
差し | 30-41-48-359 | 6.28% | 14.85% | 24.90% |
追込 | 10-10-19-399 | 2.28% | 4.57% | 8.90% |
マクリ | 6-4-4-13 | 22.22% | 37.04% | 51.85% |
血統別成績|阪神芝2000m
- ディープインパクト・キングカメハメハ・ルーラーシップ・ドゥラメンテ・エピファネイアが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 25-23-21-100 | 14.79% | 28.40% | 40.83% |
ハーツクライ | 11-7-11-86 | 9.57% | 15.65% | 25.22% |
キングカメハメハ | 10-11-7-43 | 14.08% | 29.58% | 39.44% |
ルーラーシップ | 9-10-10-57 | 10.47% | 22.09% | 33.72% |
オルフェーヴル | 8-5-6-43 | 12.90% | 20.97% | 30.65% |
キズナ | 7-9-6-48 | 10.00% | 22.86% | 31.43% |
ハービンジャー | 7-3-11-74 | 7.37% | 10.53% | 22.11% |
ロードカナロア | 6-4-4-34 | 12.50% | 20.83% | 29.17% |
ドゥラメンテ | 5-5-4-16 | 16.67% | 33.33% | 46.67% |
エピファネイア | 4-9-3-26 | 9.52% | 30.95% | 38.10% |
横綱ダービープロ予想家
- チャンピオンズC
- レモンポップは1800mでも鉄板?セラフィックコールはG1でも通用する?人気薄で狙うならどの馬?優秀コンシェルジュが推す予想の結論は・・買い目を無料でお見せします。
- >>詳しい推奨馬、買い目は週末公開