阪神芝1800mのコースデータ
人気別成績|阪神芝1800m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 52-26-12-46 | 38.24% | 57.35% | 66.18% |
2番人気 | 31-30-20-55 | 22.79% | 44.85% | 59.56% |
3番人気 | 15-25-25-71 | 11.03% | 29.41% | 47.79% |
4番人気 | 11-13-22-90 | 8.09% | 17.65% | 33.82% |
5番人気 | 11-12-19-94 | 8.09% | 16.91% | 30.88% |
6~10番人気 | 13-27-32-533 | 2.15% | 6.61% | 11.90% |
11番人気以下 | 4-2-6-375 | 1.03% | 1.55% | 3.10% |
枠順別成績|阪神芝1800m
- 内枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 18-19-14-120 | 10.53% | 21.64% | 29.82% |
2枠 | 21-21-18-120 | 11.67% | 23.33% | 33.33% |
3枠 | 10-19-14-144 | 5.35% | 15.51% | 22.99% |
4枠 | 19-16-20-140 | 9.74% | 17.95% | 28.21% |
5枠 | 20-12-13-163 | 9.62% | 15.38% | 21.63% |
6枠 | 17-18-19-168 | 7.66% | 15.77% | 24.32% |
7枠 | 15-11-18-204 | 6.05% | 10.48% | 17.74% |
8枠 | 17-19-20-205 | 6.51% | 13.79% | 21.46% |
脚質別成績|阪神芝1800m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 19-24-13-80 | 13.97% | 31.62% | 41.18% |
先行 | 69-50-44-338 | 13.77% | 23.75% | 32.53% |
差し | 37-37-48-428 | 6.73% | 13.45% | 22.18% |
追込 | 11-22-30-413 | 2.31% | 6.93% | 13.24% |
マクリ | 1-2-1-4 | 12.50% | 37.50% | 50.00% |
血統別成績|阪神芝1800m
- ディープインパクト・キズナ・エピファネイア・ドゥラメンテに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 35-25-23-113 | 17.86% | 30.61% | 42.35% |
ハーツクライ | 9-9-10-83 | 8.11% | 16.22% | 25.23% |
キズナ | 7-7-6-48 | 10.29% | 20.59% | 29.41% |
ロードカナロア | 7-7-1-63 | 8.97% | 17.95% | 19.23% |
オルフェーヴル | 6-3-6-47 | 9.68% | 14.52% | 24.19% |
エピファネイア | 5-11-4-34 | 9.26% | 29.63% | 37.04% |
ルーラーシップ | 5-8-8-49 | 7.14% | 18.57% | 30.00% |
ジャスタウェイ | 5-5-0-35 | 11.11% | 22.22% | 22.22% |
ドゥラメンテ | 5-4-5-26 | 12.50% | 22.50% | 35.00% |
キングカメハメハ | 4-6-7-40 | 7.02% | 17.54% | 29.82% |