阪神芝1600mのコースデータ
人気別成績|阪神芝1600m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 76-24-25-58 | 41.53% | 54.64% | 68.31% |
2番人気 | 30-46-32-75 | 16.39% | 41.53% | 59.02% |
3番人気 | 20-23-23-117 | 10.93% | 23.50% | 36.07% |
4番人気 | 14-23-22-124 | 7.65% | 20.22% | 32.24% |
5番人気 | 10-18-18-137 | 5.46% | 15.30% | 25.14% |
6~10番人気 | 30-39-49-751 | 3.45% | 7.94% | 13.58% |
11番人気以下 | 5-8-14-718 | 0.67% | 1.74% | 3.62% |
枠順別成績|阪神芝1600m
- 内枠がやや有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 19-19-23-199 | 7.31% | 14.62% | 23.46% |
2枠 | 24-18-21-204 | 8.99% | 15.73% | 23.60% |
3枠 | 29-20-19-216 | 10.21% | 17.25% | 23.94% |
4枠 | 14-22-19-241 | 4.73% | 12.16% | 18.58% |
5枠 | 27-19-20-247 | 8.63% | 14.70% | 21.09% |
6枠 | 21-35-22-250 | 6.40% | 17.07% | 23.78% |
7枠 | 27-27-28-298 | 7.11% | 14.21% | 21.58% |
8枠 | 24-21-31-325 | 5.99% | 11.22% | 18.95% |
脚質別成績|阪神芝1600m
- 脚質での有利差はほぼ無い。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 27-14-18-124 | 14.75% | 22.40% | 32.24% |
先行 | 82-73-65-468 | 11.92% | 22.53% | 31.98% |
差し | 62-65-71-757 | 6.49% | 13.30% | 20.73% |
追込 | 14-29-29-627 | 2.00% | 6.15% | 10.30% |
マクリ | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
血統別成績|阪神芝1600m
- ディープインパクト・キングカメハメハ・エピファネイア・ダイワメジャーに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 32-26-28-163 | 12.85% | 23.29% | 34.54% |
ロードカナロア | 14-12-16-122 | 8.54% | 15.85% | 25.61% |
ハーツクライ | 13-5-10-85 | 11.50% | 15.93% | 24.78% |
キングカメハメハ | 11-8-3-52 | 14.86% | 25.68% | 29.73% |
エピファネイア | 10-11-7-54 | 12.20% | 25.61% | 34.15% |
ルーラーシップ | 10-8-7-76 | 9.90% | 17.82% | 24.75% |
キズナ | 10-8-7-66 | 10.99% | 19.78% | 27.47% |
ダイワメジャー | 9-18-7-84 | 7.63% | 22.88% | 28.81% |
ハービンジャー | 4-7-5-57 | 5.48% | 15.07% | 21.92% |
ミッキーアイル | 4-0-1-19 | 16.67% | 16.67% | 20.83% |