阪神芝1400mのコースデータ
人気別成績|阪神芝1400m
- 波乱度の高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 46-12-18-41 | 39.32% | 49.57% | 64.96% |
2番人気 | 17-16-19-65 | 14.53% | 28.21% | 44.44% |
3番人気 | 13-20-13-71 | 11.11% | 28.21% | 39.32% |
4番人気 | 12-13-11-81 | 10.26% | 21.37% | 30.77% |
5番人気 | 12-16-12-77 | 10.26% | 23.93% | 34.19% |
6~10番人気 | 15-33-35-483 | 2.65% | 8.48% | 14.66% |
11番人気以下 | 3-6-12-481 | 0.60% | 1.79% | 4.18% |
枠順別成績|阪神芝1400m
- 内枠が有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 12-21-10-123 | 7.23% | 19.88% | 25.90% |
2枠 | 12-7-15-144 | 6.74% | 10.67% | 19.10% |
3枠 | 23-8-16-140 | 12.30% | 16.58% | 25.13% |
4枠 | 17-13-14-147 | 8.90% | 15.71% | 23.04% |
5枠 | 17-13-13-161 | 8.33% | 14.71% | 21.08% |
6枠 | 14-19-20-164 | 6.45% | 15.21% | 24.42% |
7枠 | 16-16-17-199 | 6.45% | 12.90% | 19.76% |
8枠 | 7-19-15-221 | 2.67% | 9.92% | 15.65% |
脚質別成績|阪神芝1400m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 29-16-5-67 | 24.79% | 38.46% | 42.74% |
先行 | 46-37-55-296 | 10.60% | 19.12% | 31.80% |
差し | 37-45-45-504 | 5.86% | 13.00% | 20.13% |
追込 | 6-18-14-431 | 1.28% | 5.12% | 8.10% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
血統別成績|阪神芝1400m
- ディープインパクト・オルフェーヴル・ミッキーアイルが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 13-7-11-89 | 10.83% | 16.67% | 25.83% |
ディープインパクト | 11-6-12-61 | 12.22% | 18.89% | 32.22% |
ダイワメジャー | 9-9-8-64 | 10.00% | 20.00% | 28.89% |
オルフェーヴル | 7-6-1-36 | 14.00% | 26.00% | 28.00% |
ミッキーアイル | 5-1-4-14 | 20.83% | 25.00% | 41.67% |
キズナ | 4-6-6-37 | 7.55% | 18.87% | 30.19% |
ルーラーシップ | 4-3-3-44 | 7.41% | 12.96% | 18.52% |
エイシンフラッシュ | 4-2-2-22 | 13.33% | 20.00% | 26.67% |
ハービンジャー | 4-2-0-28 | 11.76% | 17.65% | 17.65% |
ヴィクトワールピサ | 3-5-3-28 | 7.69% | 20.51% | 28.21% |