阪神芝1200mのコースデータ
人気別成績|阪神芝1200m
- 波乱度の高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 20-20-10-31 | 24.69% | 49.38% | 61.73% |
2番人気 | 19-6-6-50 | 23.46% | 30.86% | 38.27% |
3番人気 | 9-17-12-43 | 11.11% | 32.10% | 46.91% |
4番人気 | 12-10-8-51 | 14.81% | 27.16% | 37.04% |
5番人気 | 7-7-11-56 | 8.64% | 17.28% | 30.86% |
6~10番人気 | 11-13-26-334 | 2.86% | 6.25% | 13.02% |
11番人気以下 | 3-8-9-262 | 1.06% | 3.90% | 7.09% |
枠順別成績|阪神芝1200m
- 内枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 11-9-7-83 | 10.00% | 18.18% | 24.55% |
2枠 | 14-9-8-86 | 11.97% | 19.66% | 26.50% |
3枠 | 8-14-13-85 | 6.67% | 18.33% | 29.17% |
4枠 | 9-8-12-102 | 6.87% | 12.98% | 22.14% |
5枠 | 14-12-11-106 | 9.79% | 18.18% | 25.87% |
6枠 | 8-9-9-122 | 5.41% | 11.49% | 17.57% |
7枠 | 11-7-14-118 | 7.33% | 12.00% | 21.33% |
8枠 | 6-13-8-125 | 3.95% | 12.50% | 17.76% |
脚質別成績|阪神芝1200m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 27-10-7-37 | 33.33% | 45.68% | 54.32% |
先行 | 31-40-38-194 | 10.23% | 23.43% | 35.97% |
差し | 15-23-25-301 | 4.12% | 10.44% | 17.31% |
追込 | 8-8-12-295 | 2.48% | 4.95% | 8.67% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
血統別成績|阪神芝1200m
- ロードカナロア・ブラックタイド・ヴァンセンヌ・Frankelが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 15-13-12-60 | 15.00% | 28.00% | 40.00% |
ダイワメジャー | 7-3-2-32 | 15.91% | 22.73% | 27.27% |
メイショウボーラー | 4-0-0-18 | 18.18% | 18.18% | 18.18% |
ブラックタイド | 3-4-4-15 | 11.54% | 26.92% | 42.31% |
アドマイヤムーン | 3-1-1-17 | 13.64% | 18.18% | 22.73% |
ショウナンカンプ | 3-0-0-9 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
ディープインパクト | 2-5-4-41 | 3.85% | 13.46% | 21.15% |
ジャスタウェイ | 2-1-1-14 | 11.11% | 16.67% | 22.22% |
ヴァンセンヌ | 2-1-0-6 | 22.22% | 33.33% | 33.33% |
Frankel | 2-0-1-7 | 20.00% | 20.00% | 30.00% |