阪神ダート2000mのコースデータ
人気別成績|阪神ダート2000m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 24-18-5-21 | 35.29% | 61.76% | 69.12% |
2番人気 | 9-9-15-35 | 13.24% | 26.47% | 48.53% |
3番人気 | 11-11-11-35 | 16.18% | 32.35% | 48.53% |
4番人気 | 5-5-7-51 | 7.35% | 14.71% | 25.00% |
5番人気 | 4-5-3-56 | 5.88% | 13.24% | 17.65% |
6~10番人気 | 12-17-26-269 | 3.70% | 8.95% | 16.98% |
11番人気以下 | 3-3-1-200 | 1.45% | 2.90% | 3.38% |
枠順別成績|阪神ダート2000m
- 中枠がやや有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 5-4-8-66 | 6.02% | 10.84% | 20.48% |
2枠 | 5-8-3-72 | 5.68% | 14.77% | 18.18% |
3枠 | 10-9-8-74 | 9.90% | 18.81% | 26.73% |
4枠 | 9-9-13-77 | 8.33% | 16.67% | 28.70% |
5枠 | 7-7-5-94 | 6.19% | 12.39% | 16.81% |
6枠 | 14-10-11-87 | 11.48% | 19.67% | 28.69% |
7枠 | 8-13-9-97 | 6.30% | 16.54% | 23.62% |
8枠 | 10-8-11-100 | 7.75% | 13.95% | 22.48% |
脚質別成績|阪神ダート2000m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 5-5-5-59 | 6.76% | 13.51% | 20.27% |
先行 | 40-39-24-111 | 18.69% | 36.92% | 48.13% |
差し | 14-13-25-252 | 4.61% | 8.88% | 17.11% |
追込 | 2-7-9-231 | 0.80% | 3.61% | 7.23% |
マクリ | 7-4-5-14 | 23.33% | 36.67% | 53.33% |
血統別成績|阪神ダート2000m
- ルーラーシップ・ブラックタイド・ジャスタウェイ・エスケンデレヤ・キズナが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ルーラーシップ | 6-3-3-23 | 17.14% | 25.71% | 34.29% |
エンパイアメーカー | 4-2-1-21 | 14.29% | 21.43% | 25.00% |
ブラックタイド | 4-1-1-8 | 28.57% | 35.71% | 42.86% |
ハーツクライ | 3-4-3-42 | 5.77% | 13.46% | 19.23% |
キングカメハメハ | 3-4-3-24 | 8.82% | 20.59% | 29.41% |
ジャスタウェイ | 3-4-2-14 | 13.04% | 30.43% | 39.13% |
ディープインパクト | 3-1-2-27 | 9.09% | 12.12% | 18.18% |
エスケンデレヤ | 2-6-1-6 | 13.33% | 53.33% | 60.00% |
キズナ | 2-3-1-11 | 11.76% | 29.41% | 35.29% |
オルフェーヴル | 2-1-4-21 | 7.14% | 10.71% | 25.00% |