阪神ダート1800mのコースデータ
人気別成績|阪神ダート1800m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 130-86-44-125 | 33.77% | 56.10% | 67.53% |
2番人気 | 77-78-53-177 | 20.00% | 40.26% | 54.03% |
3番人気 | 53-54-56-222 | 13.77% | 27.79% | 42.34% |
4番人気 | 32-44-55-254 | 8.31% | 19.74% | 34.03% |
5番人気 | 26-25-32-302 | 6.75% | 13.25% | 21.56% |
6~10番人気 | 58-83-122-1584 | 3.14% | 7.63% | 14.24% |
11番人気以下 | 9-17-21-1135 | 0.76% | 2.20% | 3.98% |
枠順別成績|阪神ダート1800m
- 外枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 29-22-31-405 | 5.95% | 10.47% | 16.84% |
2枠 | 33-45-43-403 | 6.30% | 14.89% | 23.09% |
3枠 | 39-42-44-437 | 6.94% | 14.41% | 22.24% |
4枠 | 49-46-37-474 | 8.09% | 15.68% | 21.78% |
5枠 | 48-52-46-495 | 7.49% | 15.60% | 22.78% |
6枠 | 57-54-62-503 | 8.43% | 16.42% | 25.59% |
7枠 | 62-69-59-523 | 8.70% | 18.37% | 26.65% |
8枠 | 68-57-61-559 | 9.13% | 16.78% | 24.97% |
脚質別成績|阪神ダート1800m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 64-48-37-266 | 15.42% | 26.99% | 35.90% |
先行 | 225-203-183-694 | 17.24% | 32.80% | 46.82% |
差し | 70-84-116-1363 | 4.29% | 9.43% | 16.53% |
追込 | 12-29-32-1429 | 0.80% | 2.73% | 4.86% |
マクリ | 14-23-15-42 | 14.89% | 39.36% | 55.32% |
血統別成績|阪神ダート1800m
- キズナ・オルフェーヴル・キングカメハメハ・ヘニーヒューズ・スマートファルコンが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ルーラーシップ | 21-18-24-155 | 9.63% | 17.89% | 28.90% |
キズナ | 18-25-15-82 | 12.86% | 30.71% | 41.43% |
オルフェーヴル | 13-12-9-80 | 11.40% | 21.93% | 29.82% |
キングカメハメハ | 12-12-5-78 | 11.21% | 22.43% | 27.10% |
ゴールドアリュール | 11-7-11-121 | 7.33% | 12.00% | 19.33% |
ディープインパクト | 11-7-4-68 | 12.22% | 20.00% | 24.44% |
ヘニーヒューズ | 10-14-14-80 | 8.47% | 20.34% | 32.20% |
ロードカナロア | 10-8-9-85 | 8.93% | 16.07% | 24.11% |
スマートファルコン | 10-6-6-55 | 12.99% | 20.78% | 28.57% |
カジノドライヴ | 10-3-7-56 | 13.16% | 17.11% | 26.32% |