阪神ダート1400mのコースデータ
人気別成績|阪神ダート1400m
- 波乱度のやや高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 76-48-36-94 | 29.92% | 48.82% | 62.99% |
2番人気 | 53-36-25-140 | 20.87% | 35.04% | 44.88% |
3番人気 | 29-36-43-146 | 11.42% | 25.59% | 42.52% |
4番人気 | 24-30-31-169 | 9.45% | 21.26% | 33.46% |
5番人気 | 23-16-28-187 | 9.06% | 15.35% | 26.38% |
6~10番人気 | 39-67-69-1092 | 3.08% | 8.37% | 13.81% |
11番人気以下 | 11-20-22-1176 | 0.90% | 2.52% | 4.31% |
枠順別成績|阪神ダート1400m
- 外枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 24-17-20-351 | 5.83% | 9.95% | 14.81% |
2枠 | 25-27-24-363 | 5.69% | 11.85% | 17.31% |
3枠 | 20-34-23-379 | 4.39% | 11.84% | 16.89% |
4枠 | 36-28-40-370 | 7.59% | 13.50% | 21.94% |
5枠 | 37-34-37-376 | 7.64% | 14.67% | 22.31% |
6枠 | 30-36-36-393 | 6.06% | 13.33% | 20.61% |
7枠 | 38-40-37-388 | 7.55% | 15.51% | 22.86% |
8枠 | 45-37-37-384 | 8.95% | 16.30% | 23.66% |
脚質別成績|阪神ダート1400m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 31-16-26-181 | 12.20% | 18.50% | 28.74% |
先行 | 132-120-94-599 | 13.97% | 26.67% | 36.61% |
差し | 70-88-95-1108 | 5.14% | 11.61% | 18.59% |
追込 | 21-29-39-1111 | 1.75% | 4.17% | 7.42% |
マクリ | 1-0-0-2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
血統別成績|阪神ダート1400m
- パイロ・キズナ・エンパイアメーカー・ディープブリランテが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 15-13-13-139 | 8.33% | 15.56% | 22.78% |
ゴールドアリュール | 12-6-6-99 | 9.76% | 14.63% | 19.51% |
パイロ | 10-7-10-64 | 10.99% | 18.68% | 29.67% |
キズナ | 10-2-6-51 | 14.49% | 17.39% | 26.09% |
キンシャサノキセキ | 8-13-10-96 | 6.30% | 16.54% | 24.41% |
エンパイアメーカー | 8-6-2-32 | 16.67% | 29.17% | 33.33% |
シニスターミニスター | 8-2-9-53 | 11.11% | 13.89% | 26.39% |
ロードカナロア | 7-5-7-91 | 6.36% | 10.91% | 17.27% |
ディープブリランテ | 7-1-2-26 | 19.44% | 22.22% | 27.78% |
ダイワメジャー | 6-5-9-79 | 6.06% | 11.11% | 20.20% |