京都芝1600m(内)のコースデータ
人気別成績|京都芝1600m(内)
- 波乱度の高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 22-20-10-40 | 23.91% | 45.65% | 56.52% |
2番人気 | 22-25-10-35 | 23.91% | 51.09% | 61.96% |
3番人気 | 16-12-8-56 | 17.39% | 30.43% | 39.13% |
4番人気 | 13-9-21-49 | 14.13% | 23.91% | 46.74% |
5番人気 | 10-9-8-65 | 10.87% | 20.65% | 29.35% |
6~10番人気 | 9-16-28-389 | 2.04% | 5.66% | 11.99% |
11番人気以下 | 0-1-8-368 | 0.00% | 0.27% | 2.39% |
枠順別成績|京都芝1600m(内)
- 3枠には注目。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 5-10-9-110 | 3.73% | 11.19% | 17.91% |
2枠 | 9-17-5-110 | 6.38% | 18.44% | 21.99% |
3枠 | 18-4-11-112 | 12.41% | 15.17% | 22.76% |
4枠 | 5-12-15-121 | 3.27% | 11.11% | 20.92% |
5枠 | 16-6-14-125 | 9.94% | 13.66% | 22.36% |
6枠 | 11-13-7-137 | 6.55% | 14.29% | 18.45% |
7枠 | 19-10-16-140 | 10.27% | 15.68% | 24.32% |
8枠 | 9-20-16-147 | 4.69% | 15.10% | 23.44% |
脚質別成績|京都芝1600m(内)
- 逃げ・先行馬が僅かに有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 8-12-6-66 | 8.70% | 21.74% | 28.26% |
先行 | 44-42-34-204 | 13.58% | 26.54% | 37.04% |
差し | 31-28-40-384 | 6.42% | 12.22% | 20.50% |
追込 | 9-9-13-347 | 2.38% | 4.76% | 8.20% |
マクリ | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
血統別成績|京都芝1600m(内)
- ディープインパクト・キングカメハメハ・エピファネイア・スクリーンヒーロー好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 14-18-5-43 | 17.50% | 40.00% | 46.25% |
キングカメハメハ | 7-2-1-23 | 21.21% | 27.27% | 30.30% |
ダイワメジャー | 6-2-3-30 | 14.63% | 19.51% | 26.83% |
ロードカナロア | 5-8-7-57 | 6.49% | 16.88% | 25.97% |
ルーラーシップ | 4-6-2-46 | 6.90% | 17.24% | 20.69% |
オルフェーヴル | 4-4-3-42 | 7.55% | 15.09% | 20.75% |
エピファネイア | 3-6-8-28 | 6.67% | 20.00% | 37.78% |
スクリーンヒーロー | 3-5-2-16 | 11.54% | 30.77% | 38.46% |
ヴィクトワールピサ | 3-1-6-31 | 7.32% | 9.76% | 24.39% |
キンシャサノキセキ | 3-1-1-22 | 11.11% | 14.81% | 18.52% |
うまとみらいとプロ予想家
- チャンピオンズC
- 中京ダート1800mは、直線が長く紛れが少ない事で有名。データを元にした指数での予想が、特に力を発揮します。指数1位の馬は?低人気ながら指数高い狙い目の馬は?今なら厳選情報を無料公開中!
- >>詳しい推奨馬、買い目は週末公開