京都ダート1900mのコースデータ
人気別成績|京都ダート1900m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 17-17-13-14 | 27.87% | 55.74% | 77.05% |
2番人気 | 15-11-8-27 | 24.59% | 42.62% | 55.74% |
3番人気 | 7-4-6-44 | 11.48% | 18.03% | 27.87% |
4番人気 | 7-4-8-42 | 11.48% | 18.03% | 31.15% |
5番人気 | 4-7-13-37 | 6.56% | 18.03% | 39.34% |
6~10番人気 | 9-13-11-263 | 3.04% | 7.43% | 11.15% |
11番人気以下 | 3-4-2-200 | 1.44% | 3.35% | 4.31% |
枠順別成績|京都ダート1900m
- 内枠が有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 3-9-8-59 | 3.80% | 15.19% | 25.32% |
2枠 | 7-6-6-68 | 8.05% | 14.94% | 21.84% |
3枠 | 8-7-4-75 | 8.51% | 15.96% | 20.21% |
4枠 | 12-8-11-69 | 12.00% | 20.00% | 31.00% |
5枠 | 9-4-10-82 | 8.57% | 12.38% | 21.90% |
6枠 | 7-7-8-87 | 6.42% | 12.84% | 20.18% |
7枠 | 6-11-4-94 | 5.22% | 14.78% | 18.26% |
8枠 | 10-8-10-93 | 8.26% | 14.88% | 23.14% |
脚質別成績|京都ダート1900m
- 先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 8-10-4-46 | 11.76% | 26.47% | 32.35% |
先行 | 34-27-29-116 | 16.50% | 29.61% | 43.69% |
差し | 12-15-20-219 | 4.51% | 10.15% | 17.67% |
追込 | 4-4-7-234 | 1.61% | 3.21% | 6.02% |
マクリ | 4-4-1-11 | 20.00% | 40.00% | 45.00% |
血統別成績|京都ダート1900m
- カネヒキリ・エンパイアメーカー・ロードカナロア・ダノンバラード・カジノドライヴ・サマーバードが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 4-2-1-23 | 13.33% | 20.00% | 23.33% |
カネヒキリ | 4-1-0-12 | 23.53% | 29.41% | 29.41% |
キングカメハメハ | 4-0-5-28 | 10.81% | 10.81% | 24.32% |
エンパイアメーカー | 3-3-3-15 | 12.50% | 25.00% | 37.50% |
ステイゴールド | 3-2-1-16 | 13.64% | 22.73% | 27.27% |
ロードカナロア | 3-2-1-7 | 23.08% | 38.46% | 46.15% |
ダノンバラード | 3-2-0-0 | 60.00% | 100.00% | 100.00% |
マンハッタンカフェ | 2-6-5-21 | 5.88% | 23.53% | 38.24% |
カジノドライヴ | 2-4-1-8 | 13.33% | 40.00% | 46.67% |
サマーバード | 2-4-0-11 | 11.76% | 35.29% | 35.29% |