京都ダート1800mのコースデータ
人気別成績|京都ダート1800m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 104-61-60-98 | 32.20% | 51.08% | 69.66% |
2番人気 | 72-52-40-159 | 22.29% | 38.39% | 50.77% |
3番人気 | 39-57-42-185 | 12.07% | 29.72% | 42.72% |
4番人気 | 28-35-38-222 | 8.67% | 19.50% | 31.27% |
5番人気 | 26-30-39-228 | 8.05% | 17.34% | 29.41% |
6~10番人気 | 47-78-81-1345 | 3.03% | 8.06% | 13.28% |
11番人気以下 | 7-11-22-1042 | 0.65% | 1.66% | 3.70% |
枠順別成績|京都ダート1800m
- 内枠がやや有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 40-34-31-326 | 9.28% | 17.17% | 24.36% |
2枠 | 38-28-38-356 | 8.26% | 14.35% | 22.61% |
3枠 | 34-41-33-376 | 7.02% | 15.50% | 22.31% |
4枠 | 49-45-43-387 | 9.35% | 17.94% | 26.15% |
5枠 | 43-33-38-437 | 7.80% | 13.79% | 20.69% |
6枠 | 53-34-42-441 | 9.30% | 15.26% | 22.63% |
7枠 | 25-56-45-477 | 4.15% | 13.43% | 20.90% |
8枠 | 41-53-52-479 | 6.56% | 15.04% | 23.36% |
脚質別成績|京都ダート1800m
- 逃げ・先行馬がかなり有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 76-48-31-185 | 22.35% | 36.47% | 45.59% |
先行 | 161-172-144-610 | 14.81% | 30.63% | 43.88% |
差し | 61-60-108-1231 | 4.18% | 8.29% | 15.68% |
追込 | 11-23-31-1226 | 0.85% | 2.63% | 5.03% |
マクリ | 14-21-8-22 | 21.54% | 53.85% | 66.15% |
血統別成績|京都ダート1800m
- キングカメハメハ・エンパイアメーカー・ブラックタイド・タートルボウルが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 19-13-11-95 | 13.77% | 23.19% | 31.16% |
エンパイアメーカー | 18-15-13-90 | 13.24% | 24.26% | 33.82% |
ゴールドアリュール | 17-14-14-139 | 9.24% | 16.85% | 24.46% |
ハーツクライ | 13-11-5-87 | 11.21% | 20.69% | 25.00% |
ブラックタイド | 13-9-11-70 | 12.62% | 21.36% | 32.04% |
ルーラーシップ | 12-3-9-91 | 10.43% | 13.04% | 20.87% |
クロフネ | 9-14-15-112 | 6.00% | 15.33% | 25.33% |
アイルハヴアナザー | 8-8-4-67 | 9.20% | 18.39% | 22.99% |
タートルボウル | 8-6-5-28 | 17.02% | 29.79% | 40.43% |
ヘニーヒューズ | 8-5-11-57 | 9.88% | 16.05% | 29.63% |