中京芝2200mのコースデータ
人気別成績|中京芝2200m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 21-13-8-20 | 33.87% | 54.84% | 67.74% |
2番人気 | 12-13-8-29 | 19.35% | 40.32% | 53.23% |
3番人気 | 8-11-8-35 | 12.90% | 30.65% | 43.55% |
4番人気 | 3-9-8-42 | 4.84% | 19.35% | 32.26% |
5番人気 | 4-7-10-41 | 6.45% | 17.74% | 33.87% |
6~10番人気 | 13-8-16-246 | 4.59% | 7.42% | 13.07% |
11番人気以下 | 1-1-4-156 | 0.62% | 1.23% | 3.70% |
枠順別成績|中京芝2200m
- 中枠が有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 4-3-6-64 | 5.19% | 9.09% | 16.88% |
2枠 | 10-3-5-61 | 12.66% | 16.46% | 22.78% |
3枠 | 5-9-7-61 | 6.10% | 17.07% | 25.61% |
4枠 | 11-10-4-62 | 12.64% | 24.14% | 28.74% |
5枠 | 7-8-7-71 | 7.53% | 16.13% | 23.66% |
6枠 | 5-14-11-70 | 5.00% | 19.00% | 30.00% |
7枠 | 6-8-8-94 | 5.17% | 12.07% | 18.97% |
8枠 | 14-7-14-86 | 11.57% | 17.36% | 28.93% |
脚質別成績|中京芝2200m
- 脚質での有利差はほぼ無い。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 7-8-9-40 | 10.94% | 23.44% | 37.50% |
先行 | 23-24-21-145 | 10.80% | 22.07% | 31.92% |
差し | 25-20-22-192 | 9.65% | 17.37% | 25.87% |
追込 | 5-9-9-187 | 2.38% | 6.67% | 10.95% |
マクリ | 2-1-1-5 | 22.22% | 33.33% | 44.44% |
血統別成績|中京芝2200m
- ルーラーシップ・ハーツクライ・エピファネイア・スクリーンヒーロー・ディープブリランテが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 9-9-4-58 | 11.25% | 22.50% | 27.50% |
ルーラーシップ | 8-8-4-38 | 13.79% | 27.59% | 34.48% |
ハーツクライ | 7-10-7-44 | 10.29% | 25.00% | 35.29% |
エピファネイア | 6-2-2-12 | 27.27% | 36.36% | 45.45% |
キングカメハメハ | 4-2-6-23 | 11.43% | 17.14% | 34.29% |
オルフェーヴル | 3-3-2-20 | 10.71% | 21.43% | 28.57% |
ロードカナロア | 3-2-0-13 | 16.67% | 27.78% | 27.78% |
スクリーンヒーロー | 3-1-0-5 | 33.33% | 44.44% | 44.44% |
ディープブリランテ | 2-0-1-6 | 22.22% | 22.22% | 33.33% |
ハービンジャー | 1-2-4-28 | 2.86% | 8.57% | 20.00% |