中京芝1600mのコースデータ
人気別成績|中京芝1600m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 39-19-15-38 | 35.14% | 52.25% | 65.77% |
2番人気 | 14-26-19-52 | 12.61% | 36.04% | 53.15% |
3番人気 | 19-11-23-58 | 17.12% | 27.03% | 47.75% |
4番人気 | 10-15-17-69 | 9.01% | 22.52% | 37.84% |
5番人気 | 7-9-11-84 | 6.31% | 14.41% | 24.32% |
6~10番人気 | 20-26-20-454 | 3.85% | 8.85% | 12.69% |
11番人気以下 | 2-5-7-392 | 0.49% | 1.72% | 3.45% |
枠順別成績|中京芝1600m
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 17-8-11-124 | 10.63% | 15.63% | 22.50% |
2枠 | 12-18-11-127 | 7.14% | 17.86% | 24.40% |
3枠 | 12-13-13-138 | 6.82% | 14.20% | 21.59% |
4枠 | 12-15-14-141 | 6.59% | 14.84% | 22.53% |
5枠 | 14-9-16-151 | 7.37% | 12.11% | 20.53% |
6枠 | 14-21-14-147 | 7.14% | 17.86% | 25.00% |
7枠 | 14-8-17-164 | 6.90% | 10.84% | 19.21% |
8枠 | 16-19-16-155 | 7.77% | 16.99% | 24.76% |
脚質別成績|中京芝1600m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 17-17-12-82 | 13.28% | 26.56% | 35.94% |
先行 | 49-38-43-234 | 13.46% | 23.90% | 35.71% |
差し | 31-42-39-425 | 5.77% | 13.59% | 20.86% |
追込 | 13-13-17-400 | 2.93% | 5.87% | 9.71% |
マクリ | 1-1-1-6 | 11.11% | 22.22% | 33.33% |
血統別成績|中京芝1600m
- ディープインパクト・エピファネイア・キングカメハメハ・モーリス・アドマイヤムーンに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 13-5-10-67 | 13.68% | 18.95% | 29.47% |
ディープインパクト | 12-12-15-90 | 9.30% | 18.60% | 30.23% |
エピファネイア | 11-11-5-34 | 18.03% | 36.07% | 44.26% |
ハーツクライ | 7-3-5-44 | 11.86% | 16.95% | 25.42% |
キングカメハメハ | 5-7-5-23 | 12.50% | 30.00% | 42.50% |
モーリス | 5-6-3-22 | 13.89% | 30.56% | 38.89% |
ダイワメジャー | 4-5-12-41 | 6.45% | 14.52% | 33.87% |
オルフェーヴル | 4-5-4-36 | 8.16% | 18.37% | 26.53% |
アドマイヤムーン | 4-3-1-7 | 26.67% | 46.67% | 53.33% |
エイシンフラッシュ | 4-0-2-25 | 12.90% | 12.90% | 19.35% |