東京芝2300mのコースデータ
人気別成績|東京芝2300m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-0-1-2 | 50.00% | 50.00% | 66.67% |
2番人気 | 1-2-0-3 | 16.67% | 50.00% | 50.00% |
3番人気 | 0-2-1-3 | 0.00% | 33.33% | 50.00% |
4番人気 | 0-1-1-4 | 0.00% | 16.67% | 33.33% |
5番人気 | 1-0-1-4 | 16.67% | 16.67% | 33.33% |
6~10番人気 | 1-1-2-21 | 4.00% | 8.00% | 16.00% |
11番人気以下 | 0-0-0-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
枠順別成績|東京芝2300m
- 内枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-0-0-5 | 28.57% | 28.57% | 28.57% |
2枠 | 1-1-1-4 | 14.29% | 28.57% | 42.86% |
3枠 | 0-1-1-6 | 0.00% | 12.50% | 25.00% |
4枠 | 0-1-1-6 | 0.00% | 12.50% | 25.00% |
5枠 | 1-0-1-7 | 11.11% | 11.11% | 22.22% |
6枠 | 1-1-0-7 | 11.11% | 22.22% | 22.22% |
7枠 | 0-1-1-6 | 0.00% | 12.50% | 25.00% |
8枠 | 1-1-1-7 | 10.00% | 20.00% | 30.00% |
脚質別成績|東京芝2300m
- 逃げ・先行馬が有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-0-3 | 33.33% | 50.00% | 50.00% |
先行 | 2-2-4-13 | 9.52% | 19.05% | 38.10% |
差し | 1-3-2-14 | 5.00% | 20.00% | 30.00% |
追込 | 1-0-0-18 | 5.26% | 5.26% | 5.26% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
血統別成績|東京芝2300m
- ディープインパクト・ハーツクライに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2-3-1-3 | 22.22% | 55.56% | 66.67% |
ハーツクライ | 1-1-0-3 | 20.00% | 40.00% | 40.00% |
ルーラーシップ | 1-0-0-5 | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
ダンスインザダーク | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
カジノドライヴ | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
ハービンジャー | 0-1-0-6 | 0.00% | 14.29% | 14.29% |
カンパニー | 0-1-0-1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
ロジユニヴァース | 0-0-2-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
マンハッタンカフェ | 0-0-1-2 | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
タニノギムレット | 0-0-1-1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |