東京芝1800mのコースデータ
人気別成績|東京芝1800m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 65-29-24-49 | 38.92% | 56.29% | 70.66% |
2番人気 | 39-34-27-67 | 23.35% | 43.71% | 59.88% |
3番人気 | 18-25-30-94 | 10.78% | 25.75% | 43.71% |
4番人気 | 13-25-21-108 | 7.78% | 22.75% | 35.33% |
5番人気 | 6-21-16-124 | 3.59% | 16.17% | 25.75% |
6~10番人気 | 22-23-43-694 | 2.81% | 5.75% | 11.25% |
11番人気以下 | 4-10-8-516 | 0.74% | 2.60% | 4.09% |
枠順別成績|東京芝1800m
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 14-15-11-177 | 6.45% | 13.36% | 18.43% |
2枠 | 18-18-14-182 | 7.76% | 15.52% | 21.55% |
3枠 | 25-16-24-178 | 10.29% | 16.87% | 26.75% |
4枠 | 21-21-20-199 | 8.05% | 16.09% | 23.75% |
5枠 | 18-23-20-214 | 6.55% | 14.91% | 22.18% |
6枠 | 27-29-21-210 | 9.41% | 19.51% | 26.83% |
7枠 | 19-24-28-241 | 6.09% | 13.78% | 22.76% |
8枠 | 25-21-31-251 | 7.62% | 14.02% | 23.48% |
脚質別成績|東京芝1800m
- 脚質での有利差はほぼ無い。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 14-23-15-132 | 7.61% | 20.11% | 28.26% |
先行 | 70-69-61-374 | 12.20% | 24.22% | 34.84% |
差し | 53-53-61-577 | 7.12% | 14.25% | 22.45% |
追込 | 28-20-29-555 | 4.43% | 7.59% | 12.18% |
マクリ | 2-2-3-14 | 9.52% | 19.05% | 33.33% |
血統別成績|東京芝1800m
- ディープインパクト・ハーツクライ・キングカメハメハ・キズナ・ジャスタウェイが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 50-28-26-140 | 20.49% | 31.97% | 42.62% |
ハーツクライ | 17-15-13-82 | 13.39% | 25.20% | 35.43% |
キングカメハメハ | 11-9-5-46 | 15.49% | 28.17% | 35.21% |
キズナ | 7-7-9-29 | 13.46% | 26.92% | 44.23% |
ジャスタウェイ | 6-8-4-37 | 10.91% | 25.45% | 32.73% |
ノヴェリスト | 5-5-2-29 | 12.20% | 24.39% | 29.27% |
ロードカナロア | 4-10-7-64 | 4.71% | 16.47% | 24.71% |
オルフェーヴル | 4-5-7-50 | 6.06% | 13.64% | 24.24% |
エピファネイア | 4-4-5-43 | 7.14% | 14.29% | 23.21% |
ヴィクトワールピサ | 3-6-7-37 | 5.66% | 16.98% | 30.19% |