東京芝1600mのコースデータ
人気別成績|東京芝1600m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 71-44-27-70 | 33.49% | 54.25% | 66.98% |
2番人気 | 45-44-32-91 | 21.23% | 41.98% | 57.08% |
3番人気 | 30-40-31-111 | 14.15% | 33.02% | 47.64% |
4番人気 | 22-16-31-143 | 10.38% | 17.92% | 32.55% |
5番人気 | 15-17-25-155 | 7.08% | 15.09% | 26.89% |
6~10番人気 | 25-38-50-907 | 2.45% | 6.18% | 11.08% |
11番人気以下 | 5-12-18-861 | 0.56% | 1.90% | 3.91% |
枠順別成績|東京芝1600m
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 22-18-29-242 | 7.07% | 12.86% | 22.19% |
2枠 | 21-18-18-267 | 6.48% | 12.04% | 17.59% |
3枠 | 26-23-21-266 | 7.74% | 14.58% | 20.83% |
4枠 | 18-25-22-281 | 5.20% | 12.43% | 18.79% |
5枠 | 27-30-20-286 | 7.44% | 15.70% | 21.21% |
6枠 | 30-34-20-296 | 7.89% | 16.84% | 22.11% |
7枠 | 35-23-35-353 | 7.85% | 13.00% | 20.85% |
8枠 | 34-40-49-347 | 7.23% | 15.74% | 26.17% |
脚質別成績|東京芝1600m
- 差し・追込馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 21-22-27-142 | 9.91% | 20.28% | 33.02% |
先行 | 89-73-65-522 | 11.88% | 21.63% | 30.31% |
差し | 73-82-84-893 | 6.45% | 13.69% | 21.11% |
追込 | 30-34-37-778 | 3.41% | 7.28% | 11.49% |
マクリ | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
血統別成績|東京芝1600m
- ディープインパクト・キングカメハメハ・スクリーンヒーロー・リアルインパクトが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 39-19-23-169 | 15.60% | 23.20% | 32.40% |
ルーラーシップ | 12-7-6-67 | 13.04% | 20.65% | 27.17% |
エピファネイア | 11-6-8-59 | 13.10% | 20.24% | 29.76% |
キングカメハメハ | 9-13-7-48 | 11.69% | 28.57% | 37.66% |
ロードカナロア | 8-15-14-106 | 5.59% | 16.08% | 25.87% |
ハーツクライ | 8-11-12-68 | 8.08% | 19.19% | 31.31% |
ダイワメジャー | 7-5-4-65 | 8.64% | 14.81% | 19.75% |
スクリーンヒーロー | 5-9-10-42 | 7.58% | 21.21% | 36.36% |
リアルインパクト | 5-8-6-29 | 10.42% | 27.08% | 39.58% |
モーリス | 5-8-3-36 | 9.62% | 25.00% | 30.77% |