東京ダート2400mのコースデータ
人気別成績|東京ダート2400m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2番人気 | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3番人気 | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
4番人気 | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5番人気 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
6~10番人気 | 0-0-0-5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11番人気以下 | 0-0-0-6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
枠順別成績|東京ダート2400m
- 外枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2枠 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3枠 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4枠 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5枠 | 0-1-0-1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
6枠 | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7枠 | 1-0-0-1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
8枠 | 0-0-1-1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
脚質別成績|東京ダート2400m
- 差し馬が非常に有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
先行 | 0-1-0-1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
差し | 1-0-0-6 | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
追込 | 0-0-1-3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
マクリ | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
血統別成績|東京ダート2400m
- マンハッタンカフェ・メイショウサムソン・ダンスインザダークが勝利。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
マンハッタンカフェ | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
メイショウサムソン | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
ダンスインザダーク | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
バトルプラン | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ハーツクライ | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ディープインパクト | 0-0-0-2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ワークフォース | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パイロ | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
タイムパラドックス | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ストーミングホーム | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |