東京ダート1400mのコースデータ
人気別成績|東京ダート1400m
- 波乱度のやや高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 92-42-32-113 | 32.97% | 48.03% | 59.50% |
2番人気 | 48-38-47-146 | 17.20% | 30.82% | 47.67% |
3番人気 | 39-33-40-167 | 13.98% | 25.81% | 40.14% |
4番人気 | 31-44-20-184 | 11.11% | 26.88% | 34.05% |
5番人気 | 18-27-32-202 | 6.45% | 16.13% | 27.60% |
6~10番人気 | 38-75-87-1195 | 2.72% | 8.10% | 14.34% |
11番人気以下 | 14-19-21-1510 | 0.90% | 2.11% | 3.45% |
枠順別成績|東京ダート1400m
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 34-28-33-419 | 6.61% | 12.06% | 18.48% |
2枠 | 28-42-26-433 | 5.29% | 13.23% | 18.15% |
3枠 | 29-37-35-444 | 5.32% | 12.11% | 18.53% |
4枠 | 36-39-36-441 | 6.52% | 13.59% | 20.11% |
5枠 | 35-35-29-453 | 6.34% | 12.68% | 17.93% |
6枠 | 34-39-44-436 | 6.15% | 13.20% | 21.16% |
7枠 | 50-25-31-447 | 9.04% | 13.56% | 19.17% |
8枠 | 34-33-45-444 | 6.12% | 12.05% | 20.14% |
脚質別成績|東京ダート1400m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 56-42-28-153 | 20.07% | 35.13% | 45.16% |
先行 | 101-114-107-715 | 9.74% | 20.73% | 31.05% |
差し | 89-82-99-1334 | 5.55% | 10.66% | 16.83% |
追込 | 34-40-45-1307 | 2.38% | 5.19% | 8.35% |
マクリ | 0-0-0-0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
血統別成績|東京ダート1400m
- ヘニーヒューズ・シニスターミニスター・サウスヴィグラス・ルーラーシップに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 22-17-19-129 | 11.76% | 20.86% | 31.02% |
ロードカナロア | 16-5-9-77 | 14.95% | 19.63% | 28.04% |
シニスターミニスター | 14-14-10-78 | 12.07% | 24.14% | 32.76% |
キンシャサノキセキ | 10-8-8-105 | 7.63% | 13.74% | 19.85% |
サウスヴィグラス | 9-15-12-83 | 7.56% | 20.17% | 30.25% |
スズカコーズウェイ | 7-3-4-37 | 13.73% | 19.61% | 27.45% |
ゴールドアリュール | 6-7-9-86 | 5.56% | 12.04% | 20.37% |
ルーラーシップ | 6-2-3-25 | 16.67% | 22.22% | 30.56% |
ダンカーク | 6-2-2-38 | 12.50% | 16.67% | 20.83% |
クロフネ | 5-10-12-63 | 5.56% | 16.67% | 30.00% |