新潟芝2000m(内)のコースデータ
人気別成績|新潟芝2000m(内)
- 波乱度のやや高いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 13-5-3-16 | 35.14% | 48.65% | 56.76% |
2番人気 | 6-7-3-21 | 16.22% | 35.14% | 43.24% |
3番人気 | 7-2-7-21 | 18.92% | 24.32% | 43.24% |
4番人気 | 2-9-5-21 | 5.41% | 29.73% | 43.24% |
5番人気 | 1-3-4-29 | 2.70% | 10.81% | 21.62% |
6~10番人気 | 7-8-13-157 | 3.78% | 8.11% | 15.14% |
11番人気以下 | 1-3-3-172 | 0.56% | 2.23% | 3.91% |
枠順別成績|新潟芝2000m(内)
- 内外での有利差はほぼ無い。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 4-7-3-40 | 7.41% | 20.37% | 25.93% |
2枠 | 1-3-7-47 | 1.72% | 6.90% | 18.97% |
3枠 | 4-5-5-48 | 6.45% | 14.52% | 22.58% |
4枠 | 6-0-3-55 | 9.38% | 9.38% | 14.06% |
5枠 | 5-6-5-53 | 7.25% | 15.94% | 23.19% |
6枠 | 6-6-5-55 | 8.33% | 16.67% | 23.61% |
7枠 | 6-6-6-67 | 7.06% | 14.12% | 21.18% |
8枠 | 5-4-4-72 | 5.88% | 10.59% | 15.29% |
脚質別成績|新潟芝2000m(内)
- 差し・追込馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 4-3-2-32 | 9.76% | 17.07% | 21.95% |
先行 | 14-15-15-81 | 11.20% | 23.20% | 35.20% |
差し | 14-13-18-175 | 6.36% | 12.27% | 20.45% |
追込 | 2-5-3-140 | 1.33% | 4.67% | 6.67% |
マクリ | 3-1-0-8 | 25.00% | 33.33% | 33.33% |
血統別成績|新潟芝2000m(内)
- ディープインパクト・ジャングルポケット・エピファネイア・ドリームジャーニーが好成績。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ルーラーシップ | 4-4-4-25 | 10.81% | 21.62% | 32.43% |
ハービンジャー | 4-4-1-21 | 13.33% | 26.67% | 30.00% |
ディープインパクト | 4-2-3-12 | 19.05% | 28.57% | 42.86% |
ジャングルポケット | 3-0-1-6 | 30.00% | 30.00% | 40.00% |
エイシンフラッシュ | 3-0-0-14 | 17.65% | 17.65% | 17.65% |
エピファネイア | 2-3-3-10 | 11.11% | 27.78% | 44.44% |
オルフェーヴル | 2-1-4-27 | 5.88% | 8.82% | 20.59% |
ドリームジャーニー | 2-0-0-3 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
ゴールドシップ | 1-2-2-16 | 4.76% | 14.29% | 23.81% |
ドゥラメンテ | 1-1-0-9 | 9.09% | 18.18% | 18.18% |