函館芝2000mのコースデータ
人気別成績|函館芝2000m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 12-12-4-16 | 27.27% | 54.55% | 63.64% |
2番人気 | 11-8-2-23 | 25.00% | 43.18% | 47.73% |
3番人気 | 10-2-10-22 | 22.73% | 27.27% | 50.00% |
4番人気 | 2-4-9-29 | 4.55% | 13.64% | 34.09% |
5番人気 | 1-4-3-36 | 2.27% | 11.36% | 18.18% |
6~10番人気 | 6-10-15-171 | 2.97% | 7.92% | 15.35% |
11番人気以下 | 2-4-2-110 | 1.69% | 5.08% | 6.78% |
枠順別成績|函館芝2000m
- 内枠が非常に有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 7-4-4-43 | 12.07% | 18.97% | 25.86% |
2枠 | 11-5-5-38 | 18.64% | 27.12% | 35.59% |
3枠 | 1-10-5-45 | 1.64% | 18.03% | 26.23% |
4枠 | 8-2-5-49 | 12.50% | 15.63% | 23.44% |
5枠 | 6-8-7-47 | 8.82% | 20.59% | 30.88% |
6枠 | 4-4-1-63 | 5.56% | 11.11% | 12.50% |
7枠 | 3-8-12-51 | 4.05% | 14.86% | 31.08% |
8枠 | 4-3-6-71 | 4.76% | 8.33% | 15.48% |
脚質別成績|函館芝2000m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 11-3-4-28 | 23.91% | 30.43% | 39.13% |
先行 | 11-23-16-94 | 7.64% | 23.61% | 34.72% |
差し | 12-12-15-142 | 6.63% | 13.26% | 21.55% |
追込 | 4-2-7-136 | 2.68% | 4.03% | 8.72% |
マクリ | 6-4-3-6 | 31.58% | 52.63% | 68.42% |
血統別成績|函館芝2000m
- ノヴェリスト・ジャスタウェイ・モーリスが活躍。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ハービンジャー | 5-5-5-33 | 10.42% | 20.83% | 31.25% |
ディープインパクト | 4-2-4-24 | 11.76% | 17.65% | 29.41% |
ノヴェリスト | 3-2-2-6 | 23.08% | 38.46% | 53.85% |
ヴィクトワールピサ | 3-2-0-14 | 15.79% | 26.32% | 26.32% |
ハーツクライ | 3-1-2-29 | 8.57% | 11.43% | 17.14% |
ジャスタウェイ | 3-1-2-6 | 25.00% | 33.33% | 50.00% |
スクリーンヒーロー | 2-1-1-11 | 13.33% | 20.00% | 26.67% |
ワークフォース | 2-0-0-9 | 18.18% | 18.18% | 18.18% |
ルーラーシップ | 1-4-1-22 | 3.57% | 17.86% | 21.43% |
モーリス | 1-2-3-5 | 9.09% | 27.27% | 54.55% |
BAXISプロ予想家
- チャンピオンズC
- レモンポップ・セラフィックコールの2強モード。ただワンツー決着になると決めるのは早計でしょう。割って入るとしたらどの馬か。各馬の状態・展開など特殊調査班が徹底分析!
- >>詳しい推奨馬、買い目は週末公開