札幌芝2000mのコースデータ
人気別成績|札幌芝2000m
- 波乱度の低いコース。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 20-9-9-24 | 32.26% | 46.77% | 61.29% |
2番人気 | 11-19-9-23 | 17.74% | 48.39% | 62.90% |
3番人気 | 10-6-10-36 | 16.13% | 25.81% | 41.94% |
4番人気 | 4-6-7-45 | 6.45% | 16.13% | 27.42% |
5番人気 | 4-2-6-50 | 6.45% | 9.68% | 19.35% |
6~10番人気 | 13-19-13-243 | 4.51% | 11.11% | 15.63% |
11番人気以下 | 0-1-8-190 | 0.00% | 0.50% | 4.52% |
枠順別成績|札幌芝2000m
- 中枠がやや有利。
枠順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 7-4-9-63 | 8.43% | 13.25% | 24.10% |
2枠 | 8-8-5-65 | 9.30% | 18.60% | 24.42% |
3枠 | 6-7-7-71 | 6.59% | 14.29% | 21.98% |
4枠 | 5-11-11-72 | 5.05% | 16.16% | 27.27% |
5枠 | 9-9-12-75 | 8.57% | 17.14% | 28.57% |
6枠 | 13-6-7-82 | 12.04% | 17.59% | 24.07% |
7枠 | 7-12-6-88 | 6.19% | 16.81% | 22.12% |
8枠 | 7-5-5-95 | 6.25% | 10.71% | 15.18% |
脚質別成績|札幌芝2000m
- 逃げ・先行馬がやや有利。
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 10-6-1-50 | 14.93% | 23.88% | 25.37% |
先行 | 29-32-24-141 | 12.83% | 26.99% | 37.61% |
差し | 16-19-26-188 | 6.43% | 14.06% | 24.50% |
追込 | 3-1-9-219 | 1.29% | 1.72% | 5.60% |
マクリ | 4-4-2-11 | 19.05% | 38.10% | 47.62% |
血統別成績|札幌芝2000m
- ディープインパクト・ロードカナロア・ドゥラメンテに注目。
血統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ハービンジャー | 6-7-11-56 | 7.50% | 16.25% | 30.00% |
ディープインパクト | 5-8-5-37 | 9.09% | 23.64% | 32.73% |
ハーツクライ | 4-5-2-44 | 7.27% | 16.36% | 20.00% |
キングカメハメハ | 4-3-3-25 | 11.43% | 20.00% | 28.57% |
ロードカナロア | 4-3-3-9 | 21.05% | 36.84% | 52.63% |
ルーラーシップ | 3-2-5-28 | 7.89% | 13.16% | 26.32% |
オルフェーヴル | 3-2-1-18 | 12.50% | 20.83% | 25.00% |
タートルボウル | 3-0-0-9 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
キズナ | 2-1-2-15 | 10.00% | 15.00% | 25.00% |
ドゥラメンテ | 2-1-2-6 | 18.18% | 27.27% | 45.45% |